| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | ||||||||||
| d | B | dk | C1 max | d2 | d3                6g | h | I1      min | I2 | I7 | 动载荷 | 静载荷 | |||
| SA5E | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5X0.8 | 36 | 16 | 46.5 | 11.5 | 3.4 | 3.9 | 13 | 0.017 | 
| SA6E | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6X1 | 36 | 16 | 46.5 | 11.5 | 3.4 | 5.5 | 13 | 0.017 | 
| SA8E | 8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8X1.25 | 42 | 21 | 54 | 13 | 5.5 | 10 | 15 | 0.029 | 
| SA10E | 10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10X1.5  | 48 | 26 | 62.5 | 15.5 | 9.1 | 16 | 12 | 0.05 | 
| SA12E | 12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12X1.75  | 54 | 28 | 71 | 18 | 10 | 23 | 10 | 0.066 | 
| SA15ES | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14X2 | 63 | 34 | 83 | 21 | 16 | 32 | 8 | 0.12  | 
| SA17ES | 17 | 14 | 25 | 11.5 | 46 | M16X2 | 69 | 36 | 92 | 24 | 21 | 44 | 10 | 0.19  | 
| SA20ES | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20X1.5 | 78 | 43 | 104.5 | 25.5 | 30 | 60 | 9 | 0.31  | 
| SA25ES | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24X2 | 94 | 53 | 126 | 31 | 48 | 83 | 7 | 0.56  | 
| SA30ES | 30 | 22 | 40.7 | 20.0  | 73.0  | M30X2 | 110.0  | 65  | 141.5  | 35.5  | 62.2 | 110 | 6 | 0.89  | 
| SA35ES | 35 | 25 | 47 | 22.0  | 82 | M36X3 | 140 | 82 | 181 | 41 | 79 | 146 | 6  | 1.40  | 
| SA40ES | 40 | 28 | 53 | 24.0  | 92 | M39X3 | 150 | 86 | 196 | 47 | 99 | 180 | 7  | 1.80  | 
| SA45ES | 45 | 32 | 60 | 28.0  | 102 | M42X3 | 163 | 92 | 214 | 52 | 127 | 240 | 7  | 2.50  | 
| SA50ES | 50 | 35 | 66 | 31.0  | 112 | M45X3 | 185 | 104 | 241 | 60 | 156 | 290 | 6  | 3.60  | 
| SA60ES | 60 | 44 | 80 | 39.0  | 135 | M52X3 | 210 | 115 | 277.5 | 75.5 | 245 | 450 | 6  | 5.70  | 
| SA70ES | 70 | 49 | 92 | 43.0  | 160 | M56X4 | 235 | 125 | 315 | 95 | 313 | 610 | 6  | 7.90  | 
| SA80ES | 80 | 55 | 105 | 48.0  | 180 | M64X4 | 270 | 140 | 360 | 105.5 | 400 | 750 | 6  | 12.0  | 
 
					
