基本尺寸(mm) | 轴承型号 | 额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | |||||||
d | D | B | r min | 开式 | 防尘盖型 | 密封圈型 | 动载荷(Cr) | 静载荷(Cor) | 脂 | 油 | 约 |
10 | 19 | 5 | 0.3 | 61800 | 61800 ZZ | 61800-2RS | 1720 | 840 | 24000 | 40000 | 0.005 |
22 | 6 | 0.3 | 61900 | 61900 ZZ | 61900-2RS | 2700 | 1270 | 22000 | 38000 | 0.009 | |
26 | 8 | 0.3 | 6000 | 6000 ZZ | 6000-2RS | 4550 | 1970 | 22000 | 36000 | 0.018 | |
30 | 9 | 0.6 | 6200 | 6200 ZZ | 6200-2RS | 5100 | 2390 | 18000 | 30000 | 0.032 | |
35 | 11 | 0.6 | 6300 | 6300 ZZ | 6300-2RS | 8100 | 3450 | 17000 | 26000 | 0.052 | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 61801 | 61801 ZZ | 61801-2RS | 1920 | 1040 | 20000 | 38000 | 0.006 |
24 | 6 | 0.3 | 61901 | 61901 ZZ | 61901-2RS | 2890 | 1460 | 20000 | 36000 | 0.01 | |
28 | 7 | 0.3 | 16001 | 16001 ZZ | 16001-2RS | 5100 | 2370 | 18000 | 32000 | 0.019 | |
28 | 8 | 0.3 | 6001 | 6001 ZZ | 6001-2RS | 5100 | 2370 | 18000 | 32000 | 0.022 | |
32 | 10 | 0.6 | 6201 | 6201 ZZ | 6201-2RS | 6800 | 3050 | 17000 | 28000 | 0.037 | |
37 | 12 | 1.0 | 6301 | 6301 ZZ | 6301-2RS | 9700 | 4200 | 16000 | 24000 | 0.06 | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 61802 | 61802 ZZ | 61802-2RS | 2070 | 1260 | 17000 | 34000 | 0.007 |
28 | 7 | 0.3 | 61902 | 61902 ZZ | 61902-2RS | 4350 | 2260 | 17000 | 30000 | 0.015 | |
32 | 8 | 0.3 | 16002 | 16002 ZZ | 16002-2RS | 5600 | 2830 | 15000 | 28000 | 0.027 | |
32 | 9 | 0.3 | 6002 | 6002 ZZ | 6002-2RS | 5600 | 2830 | 15000 | 28000 | 0.031 | |
35 | 11 | 0.6 | 6202 | 6202 ZZ | 6202-2RS | 7650 | 3750 | 14000 | 24000 | 0.045 | |
42 | 13 | 1.0 | 6302 | 6302 ZZ | 6302-2RS | 11400 | 5450 | 13000 | 20000 | 0.083 | |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 61803 | 61803 ZZ | 61803-2RS | 2630 | 1570 | 15000 | 30000 | 0.007 |
30 | 7 | 0.3 | 61903 | 61903 ZZ | 61903-2RS | 4600 | 2550 | 15000 | 28000 | 0.017 | |
35 | 8 | 0.3 | 16003 | 16003 ZZ | 16003-2RS | 6000 | 3250 | 13000 | 26000 | 0.033 | |
35 | 10 | 0.3 | 6003 | 6003 ZZ | 6003-2RS | 6000 | 3250 | 13000 | 26000 | 0.041 | |
40 | 12 | 0.6 | 6203 | 6203 ZZ | 6203-2RS | 9550 | 4800 | 12000 | 20000 | 0.067 | |
47 | 14 | 1.0 | 6303 | 6303 ZZ | 6303-2RS | 13600 | 6650 | 11000 | 18000 | 0.113 | |
62 | 17 | 1.0 | 6403 | – | – | 22500 | 10800 | 11000 | 15000 | 0.268 | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 61804 | 61804 ZZ | 61804-2RS | 4000 | 2470 | 13000 | 26000 | 0.017 |
37 | 9 | 0.3 | 61904 | 61904 ZZ | 61904-2RS | 6400 | 3700 | 12000 | 22000 | 0.037 | |
42 | 8 | 0.3 | 16004 | 16004 ZZ | 16004-2RS | 7900 | 4450 | 11000 | 20000 | 0.048 | |
42 | 12 | 0.6 | 6004 | 6004 ZZ | 6004-2RS | 9400 | 5000 | 11000 | 20000 | 0.068 | |
47 | 14 | 1.0 | 6204 | 6204 ZZ | 6204-2RS | 12800 | 6600 | 11000 | 18000 | 0.107 | |
52 | 15 | 1.1 | 6304 | 6304 ZZ | 6304-2RS | 15900 | 7900 | 10000 | 17000 | 0.145 | |
72 | 19 | 1.1 | 6404 | – | – | 31000 | 15200 | 9500 | 13000 | 0.04 | |
22 | 44 | 12 | 0.6 | 60/22 | 60/22 ZZ | 60/22-2RS | 9400 | 5050 | 11000 | 20000 | 0.074 |
50 | 14 | 1.0 | 62/22 | 62/22 ZZ | 62/22-2RS | 12900 | 6800 | 9500 | 16000 | 0.119 | |
56 | 16 | 1.1 | 63/22 | 63/22 ZZ | 63/22-2RS | 18400 | 9250 | 9500 | 16000 | 0.179 | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 61805 | 61805 ZZ | 61805-2RS | 4500 | 3150 | 10000 | 22000 | 0.021 |
42 | 9 | 0.3 | 61905 | 61905 ZZ | 61905-2RS | 7050 | 4550 | 10000 | 19000 | 0.042 | |
47 | 8 | 0.3 | 16005 | 16005 ZZ | 16005-2RS | 8850 | 5600 | 9500 | 18000 | 0.059 | |
47 | 12 | 0.6 | 6005 | 6005 ZZ | 6005-2RS | 10100 | 5850 | 9500 | 18000 | 0.079 | |
52 | 15 | 1.0 | 6205 | 6205 ZZ | 6205-2RS | 14000 | 7850 | 9000 | 15000 | 0.129 | |
62 | 17 | 1.1 | 6305 | 6305 ZZ | 6305-2RS | 20600 | 11200 | 8000 | 13000 | 0.235 | |
80 | 21 | 1.5 | 6405 | – | – | 38200 | 19200 | 7500 | 12000 | 0.529 | |
28 | 52 | 12 | 0.6 | 60/28 | 60/28 ZZ | 60/28-2RS | 12500 | 7400 | 8500 | 16000 | 0.096 |
58 | 16 | 1.0 | 62/28 | 62/28 ZZ | 62/28-2RS | 17900 | 9500 | 8000 | 14000 | 0.175 | |
68 | 18 | 1.1 | 63/28 | 63/28 ZZ | 63/28-2RS | 26700 | 14000 | 7500 | 13000 | 0.287 | |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 61806 | 61806 ZZ | 61806-2RS | 4700 | 3650 | 9000 | 18000 | 0.024 |
47 | 9 | 0.3 | 62906 | 61906 ZZ | 61906-2RS | 7250 | 5000 | 8500 | 17000 | 0.052 | |
55 | 9 | 0.3 | 16006 | 16006 ZZ | 16006-2RS | 11200 | 7350 | 8000 | 15000 | 0.087 | |
55 | 13 | 1.0 | 6006 | 6006 ZZ | 6006-2RS | 13200 | 8300 | 8000 | 15000 | 0.116 | |
62 | 16 | 1.0 | 6206 | 6206 ZZ | 6206-2RS | 19500 | 11300 | 7500 | 13000 | 0.199 | |
72 | 19 | 1.1 | 6306 | 6306 ZZ | 6306-2RS | 26700 | 15000 | 6700 | 12000 | 0.345 | |
90 | 23 | 1.5 | 6406 | – | – | 47500 | 24500 | 6000 | 11000 | 0.71 | |
32 | 58 | 13 | 1.0 | 60/32 | 60/32 ZZ | 60/32-2RS | 15100 | 9150 | 7500 | 14000 | 0.122 |
65 | 17 | 1.0 | 62/32 | 62/32 ZZ | 62/32-2RS | 20700 | 11600 | 7100 | 12000 | 0.225 | |
75 | 20 | 1.1 | 63/32 | 63/32 ZZ | 63/32-2RS | 29900 | 17000 | 6300 | 11000 | 0.389 | |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 61807 | 61807 ZZ | 6180-2RS | 4900 | 4100 | 7500 | 16000 | 0.027 |
55 | 10 | 0.6 | 61907 | 61907 ZZ | 61907-2RS | 10600 | 7250 | 7500 | 15000 | 0.075 | |
62 | 9 | 0.3 | 16007 | 16007 ZZ | 16007-2RS | 11700 | 8200 | 6700 | 13000 | 0.107 | |
62 | 14 | 1.0 | 6007 | 6007 ZZ | 6007-2RS | 16000 | 10300 | 6700 | 13000 | 0.151 | |
72 | 17 | 1.1 | 6207 | 6207 ZZ | 6207-2RS | 25700 | 15300 | 6300 | 11000 | 0.284 | |
80 | 21 | 1.5 | 6307 | 6307 ZZ | 6307-2RS | 33500 | 19200 | 6000 | 10000 | 0.464 | |
100 | 25 | 1.5 | 6407 | – | – | 56800 | 29500 | 5800 | 9500 | 0.926 | |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 61808 | 61808 ZZ | 61808-2RS | 4900 | 4350 | 6700 | 14000 | 0.031 |
62 | 12 | 0.6 | 61908 | 61908 ZZ | 61908-2RS | 13700 | 10000 | 6300 | 13000 | 0.112 | |
68 | 9 | 0.3 | 16008 | 16008 ZZ | 16008-2RS | 12600 | 9650 | 6000 | 12000 | 0.13 | |
68 | 15 | 1.0 | 6008 | 6008 ZZ | 6008-2RS | 16800 | 11500 | 6000 | 12000 | 0.19 | |
80 | 18 | 1.1 | 6208 | 6208 ZZ | 6208-2RS | 29100 | 17900 | 5600 | 10000 | 0.366 | |
90 | 23 | 1.5 | 6308 | 6308 ZZ | 6308-2RS | 40500 | 24000 | 5300 | 9000 | 0.636 | |
110 | 27 | 2.0 | 6408 | – | – | 65500 | 37500 | 5000 | 8500 | 1.221 | |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 61809 | 61809 ZZ | 61809-2RS | 5350 | 5250 | 6000 | 13000 | 0.03 |
68 | 12 | 0.6 | 61909 | 61909 ZZ | 61909-2RS | 14100 | 10900 | 5600 | 12000 | 0.126 | |
75 | 10 | 0.6 | 16009 | 16009 ZZ | 16009-2RS | 14900 | 11400 | 5300 | 11000 | 0.167 | |
75 | 16 | 1.0 | 6009 | 6009 ZZ | 6009-2RS | 20900 | 15200 | 5300 | 11000 | 0.241 | |
85 | 19 | 1.1 | 6209 | 6209 ZZ | 6209-2RS | 31500 | 20400 | 5300 | 9000 | 0.42 | |
100 | 25 | 1.5 | 6309 | 6309 ZZ | 6309-2RS | 53000 | 32000 | 4800 | 8000 | 0.829 | |
120 | 29 | 2.0 | 6409 | – | – | 77500 | 45500 | 4300 | 7500 | 1.52 | |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 61810 | 61810 ZZ | 61810-2RS | 6400 | 6200 | 5300 | 11000 | 0.05 |
72 | 12 | 0.6 | 61910 | 61910 ZZ | 61910-2RS | 14500 | 11700 | 5300 | 11000 | 0.135 | |
80 | 10 | 0.6 | 16010 | 16010 ZZ | 16010-2RS | 15400 | 12400 | 5300 | 10000 | 0.175 | |
80 | 16 | 1.0 | 6010 | 6010 ZZ | 6010-2RS | 21800 | 16600 | 4800 | 10000 | 0.261 | |
90 | 20 | 1.1 | 6210 | 6210 ZZ | 6210-2RS | 35000 | 23200 | 4800 | 8500 | 0.459 | |
110 | 27 | 2.0 | 6310 | 6310 ZZ | 6310-2RS | 62000 | 38500 | 4300 | 7500 | 1.06 | |
130 | 31 | 2.1 | 6410 | – | – | 92200 | 55200 | 4000 | 6500 | 1.9 | |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 61811 | 61811 ZZ | 61811-2RS | 8800 | 8500 | 4800 | 10000 | 0.081 |
80 | 13 | 1.0 | 61911 | 61911 ZZ | 61911-2RS | 16000 | 13300 | 4500 | 9500 | 0.189 | |
90 | 11 | 0.6 | 16011 | 16011 ZZ | 16011-2RS | 19400 | 16300 | 4500 | 9000 | 0.257 | |
90 | 18 | 1.1 | 6011 | 6011 ZZ | 6011-2RS | 28300 | 21200 | 4500 | 9000 | 0.381 | |
100 | 21 | 1.5 | 6211 | 6211 ZZ | 6211-2RS | 43500 | 29300 | 4300 | 7500 | 0.619 | |
120 | 29 | 2.0 | 6311 | 6311 ZZ | 6311-2RS | 71500 | 44500 | 4000 | 6700 | 1.37 | |
140 | 33 | 2.1 | 6411 | – | – | 100000 | 62500 | 3800 | 6500 | 2.316 | |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 61812 | 61812 ZZ | 61812-2RS | 11500 | 10900 | 4500 | 9500 | 0.103 |
85 | 13 | 1.0 | 61912 | 61912 ZZ | 61912-2RS | 19400 | 16300 | 4300 | 9000 | 0.192 | |
95 | 11 | 0.6 | 16012 | 16012 ZZ | 16012-2RS | 20000 | 17500 | – | 8500 | 0.281 | |
95 | 18 | 1.1 | 6012 | 6012 ZZ | 6012-2RS | 29500 | 23200 | 4000 | 8500 | 0.412 | |
110 | 22 | 1.5 | 6212 | 6212 ZZ | 6212-2RS | 52500 | 36000 | 3800 | 7100 | 0.783 | |
130 | 31 | 2.1 | 6312 | 6312 ZZ | 6312-2RS | 82000 | 52000 | 3600 | 6300 | 1.72 | |
150 | 35 | 2.1 | 6412 | – | – | 108000 | 70000 | 3500 | 6000 | 2.811 | |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 61813 | 61813 ZZ | 61813-2RS | 11900 | 12100 | 4000 | 8500 | 0.128 |
90 | 13 | 1.0 | 61913 | 61913 ZZ | 61913-2RS | 17400 | 16100 | 4000 | 8500 | 0.218 | |
100 | 11 | 0.6 | 16013 | – | – | 20500 | 18700 | – | 8000 | 0.3 | |
100 | 18 | 1.1 | 6013 | 6013 ZZ | 6013-2RS | 30500 | 25200 | 4000 | 8000 | 0.439 | |
120 | 23 | 1.5 | 6213 | 6213 ZZ | 6213-2RS | 57500 | 40000 | 3600 | 6300 | 1 | |
140 | 33 | 2.1 | 6313 | 6313 ZZ | 6313-2RS | 92500 | 60000 | 3400 | 6000 | 2.11 | |
160 | 37 | 2.1 | 6413 | – | – | 118000 | 78500 | – | 5800 | 3.342 | |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 61814 | 61814 ZZ | 61814-2RS | 12100 | 12700 | 3800 | 8000 | 0.134 |
100 | 16 | 1.0 | 61914 | 61914 ZZ | 61914-2RS | 23700 | 21200 | 3600 | 7500 | 0.349 | |
110 | 13 | 0.6 | 16014 | – | – | 26800 | 23600 | – | 7100 | 0.441 | |
110 | 20 | 1.1 | 6014 | 6014 ZZ | 6014-2RS | 38000 | 31000 | 3600 | 7100 | 0.608 | |
125 | 24 | 1.5 | 6214 | 6214 ZZ | 6214-2RS | 62000 | 44000 | 3400 | 6300 | 1.09 | |
150 | 35 | 2.1 | 6314 | 6314 ZZ | 6314-2RS | 104000 | 68000 | 3200 | 5300 | 2.57 | |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 61815 | 61815 ZZ | 61815-2RS | 12500 | 13900 | 5600 | 7500 | 0.149 |
105 | 16 | 1.0 | 61915 | 61915 ZZ | 61915-2RS | 24400 | 22600 | 5200 | 7100 | 0.364 | |
115 | 13 | 0.6 | 16015 | – | – | 27600 | 25300 | – | 6700 | 0.463 | |
115 | 20 | 1.1 | 6015 | 6015 ZZ | 6015-2RS | 39500 | 33500 | 3400 | 6700 | 0.649 | |
130 | 25 | 1.5 | 6215 | 6215 ZZ | 6215-2RS | 66000 | 49500 | 3200 | 5600 | 1.19 | |
160 | 37 | 2.1 | 6315 | 6315 ZZ | 6315-2RS | 113000 | 77000 | 2800 | 5000 | 3.08 | |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 61816 | 61816 ZZ | 61816-2RS | 12700 | 14500 | 3400 | 7100 | 0.151 |
110 | 16 | 1.0 | 61916 | 61916 ZZ | 61916-2RS | 25000 | 24000 | 3200 | 6700 | 0.391 | |
125 | 14 | 0.6 | 16016 | – | – | 32000 | 29600 | – | 6300 | 0.621 | |
125 | 22 | 1.1 | 6016 | 6016 ZZ | 6016-2RS | 47500 | 40000 | 3200 | 6300 | 0.872 | |
140 | 26 | 2.0 | 6216 | 6216 ZZ | 6216-2RS | 72500 | 53000 | 3000 | 5300 | 1.42 | |
170 | 39 | 2.1 | 6316 | 6316 ZZ | 6316-2RS | 123000 | 86500 | 2800 | 4800 | 3.67 | |
85 | 110 | 13 | 1.0 | 61817 | 61817 ZZ | 61817-2RS | 18700 | 20000 | 3200 | 6700 | 0.263 |
120 | 18 | 1.1 | 61917 | 61917 ZZ | 61917-2RS | 32000 | 29600 | 2800 | 6300 | 0.55 | |
130 | 14 | 0.6 | 16017 | – | – | 33000 | 31500 | – | 6000 | 0.652 | |
130 | 22 | 1.1 | 6017 | 6017 ZZ | 6017-2RS | 49500 | 43000 | 3000 | 6000 | 0.918 | |
150 | 28 | 2.0 | 6217 | 6217 ZZ | 6217-2RS | 84000 | 62000 | 2800 | 5000 | 1.76 | |
180 | 41 | 3.0 | 6317 | 6317 ZZ | 6317-2RS | 133000 | 97000 | 2600 | 4500 | 4.28 | |
90 | 115 | 13 | 1.0 | 61818 | 61818 ZZ | 61818-2RS | 19000 | 21000 | 2800 | 6300 | 0.276 |
125 | 18 | 1.1 | 61918 | 61918 ZZ | 61918-2RS | 33000 | 31500 | 2800 | 6000 | 0.585 | |
140 | 16 | 1.0 | 16018 | – | – | 41500 | 39500 | – | 5600 | 0.873 | |
140 | 24 | 1.5 | 6018 | 6018 ZZ | 6018-2RS | 58000 | 50000 | 2800 | 5600 | 1.19 | |
160 | 30 | 2.0 | 6218 | 6218 ZZ | 6218-2RS | 96000 | 71500 | 2600 | 4800 | 2.18 | |
190 | 43 | 3.0 | 6318 | 6318 ZZ | 6318-2RS | 143000 | 107000 | 2400 | 4300 | 4.98 | |
95 | 120 | 13 | 1.0 | 61819 | 61819 ZZ | 61819-2RS | 19300 | 22000 | 2800 | 6000 | 0.297 |
130 | 18 | 1.1 | 61919 | 61919 ZZ | 61919-2RS | 33500 | 33500 | 2500 | 5600 | 0.601 | |
145 | 16 | 1.0 | 16019 | – | – | 43000 | 42000 | – | 5300 | 0.904 | |
145 | 24 | 1.5 | 6019 | 6019 ZZ | 6019-2RS | 60500 | 54000 | 2600 | 5300 | 1.23 | |
170 | 32 | 2.1 | 6219 | 6219 ZZ | 6219-2RS | 109000 | 82000 | 2600 | 4500 | 2.64 | |
200 | 45 | 3.0 | 6319 | 6319 ZZ | 6319-2RS | 153000 | 119000 | 2400 | 3600 | 5.76 | |
100 | 125 | 13 | 1.0 | 61820 | 61820 ZZ | 61820-2RS | 19600 | 23000 | 2800 | 5600 | 0.31 |
140 | 20 | 1.1 | 61920 | 61920 ZZ | 61920-2RS | 43000 | 42000 | 2600 | 5300 | 0.828 | |
150 | 16 | 1.0 | 16020 | – | – | 42500 | 42000 | – | 5300 | 0.945 | |
150 | 24 | 1.5 | 6020 | 6020 ZZ | 6020-2RS | 60000 | 54000 | 2600 | 5300 | 1.29 | |
180 | 34 | 2.1 | 6220 | 6220 ZZ | 6220-2RS | 122000 | 93000 | 2400 | 4300 | 3.17 | |
215 | 47 | 3.0 | 6320 | 6320 ZZ | 6320-2RS | 173000 | 141000 | 2200 | 3400 | 7.04 | |
105 | 130 | 13 | 1.0 | 61821 | 61821 ZZ | 61821-2RS | 19800 | 23900 | 2500 | 5600 | 0.324 |
145 | 20 | 1.1 | 61921 | 61921 ZZ | 61921-2RS | 42500 | 42000 | 2400 | 5300 | 0.856 | |
160 | 18 | 1.0 | 16021 | – | – | 52000 | 50500 | – | 4800 | 1.24 | |
160 | 26 | 2.0 | 6021 | 6021 ZZ | 6021-2RS | 72500 | 66000 | 2400 | 4800 | 1.58 | |
190 | 36 | 2.1 | 6211 | 6211 ZZ | 6211-2RS | 133000 | 105000 | 2000 | 4000 | 3.79 | |
225 | 49 | 3.0 | 6321 | 6321 ZZ | 6321-2RS | 184000 | 154000 | 2000 | 3200 | 8.09 | |
110 | 140 | 16 | 1.0 | 61822 | 61822 ZZ | 61822-2RS | 28100 | 32500 | 2500 | 5300 | 0.497 |
150 | 20 | 1.1 | 61922 | 61922 ZZ | 61922-2RS | 43500 | 44500 | 2400 | 5000 | 0.893 | |
170 | 19 | 1.0 | 16022 | – | – | 57500 | 56500 | – | 4500 | 1.51 | |
170 | 28 | 2.0 | 6022 | 6022 ZZ | 6022-2RS | 85000 | 73000 | 2200 | 4500 | 1.94 | |
200 | 38 | 2.1 | 6222 | 6222 ZZ | 6222-2RS | 144000 | 117000 | 2200 | 3400 | 4.45 | |
240 | 50 | 3.0 | 6322 | 6322 ZZ | 6322-2RS | 205000 | 179000 | 2000 | 3000 | 9.51 | |
120 | 150 | 16 | 1.0 | 61824 | 61824 ZZ | 61824-2RS | 28900 | 35500 | 2200 | 4800 | 0.537 |
165 | 22 | 1.1 | 61924 | 61924 ZZ | 61924-2RS | 53000 | 54000 | 2000 | 4500 | 1.21 | |
180 | 19 | 1.0 | 16024 | – | – | 56500 | 57500 | – | 4300 | 1.6 | |
180 | 28 | 2.0 | 6024 | 6024 ZZ | 6024-2RS | 88000 | 80000 | 2200 | 4300 | 2.08 | |
215 | 40 | 2.1 | 6224 | 6224 ZZ | 6224-2RS | 155000 | 131000 | 2000 | 3200 | 5.29 | |
260 | 55 | 3.0 | 6324 | 6324 ZZ | 6324-2RS | 207000 | 185000 | 1800 | 2800 | 12.5 | |
130 | 165 | 18 | 1.1 | 61826 | 61826 ZZ | 61826-2RS | 37000 | 44000 | 1600 | 4300 | 0.758 |
180 | 24 | 1.5 | 61926 | 61926 ZZ | 61926-2RS | 65000 | 67500 | 1500 | 4000 | 1.57 | |
200 | 22 | 1.1 | 16026 | – | – | 75500 | 77500 | – | 3600 | 2.4 | |
200 | 33 | 2.0 | 6026 | 6026 ZZ | 6026-2RS | 106000 | 101000 | 1900 | 3600 | 3.26 | |
230 | 40 | 3.0 | 6226 | 6226 ZZ | 6226-2RS | 167000 | 146000 | 1800 | 3000 | 5.96 | |
280 | 58 | 4.0 | 6326 | 6326 ZZ | 6326-2RS | 229000 | 214000 | 1600 | 2600 | 15.2 | |
140 | 175 | 18 | 1.1 | 61828 | 61828 ZZ | 61828-2RS | 38500 | 48000 | 1900 | 4000 | 0.832 |
190 | 24 | 1.5 | 61928 | 61928 ZZ | 61928-2RS | 66500 | 72000 | 1500 | 3800 | 1.67 | |
210 | 22 | 1.1 | 16028 | – | – | 77500 | 82500 | – | 3400 | 2.84 | |
210 | 33 | 2.0 | 6028 | 6028 ZZ | 6028-2RS | 110000 | 109000 | 1800 | 3400 | 3.48 | |
250 | 42 | 3.0 | 6228 | 6228 ZZ | 6228-2RS | 166000 | 150000 | 1700 | 2800 | 7.68 | |
300 | 62 | 4.0 | 6328 | 6328 ZZ | 6328-2RS | 253000 | 246000 | – | 2400 | 18.5 | |
150 | 190 | 20 | 1.1 | 61830 | 61830 ZZ | 61830-2RS | 47500 | 58500 | 1600 | 3800 | 1.15 |
210 | 28 | 2.0 | 61930 | 61930 ZZ | 61930-2RS | 85000 | 90500 | 1500 | 3200 | 3.01 | |
225 | 24 | 1.1 | 16030 | – | – | 84000 | 91000 | – | 3000 | 3.62 | |
225 | 35 | 2.1 | 6030 | 6030 ZZ | 6030-2RS | 126000 | 126000 | 1700 | 3000 | 4.24 | |
270 | 45 | 3.0 | 6230 | 6230 ZZ | 6230-2RS | 176000 | 168000 | 1600 | 2600 | 10 | |
320 | 65 | 4.0 | 6330 | 6330 ZZ | 6330-2RS | 274000 | 284000 | 1400 | 2200 | 22.7 | |
160 | 200 | 20 | 1.1 | 61832 | 61832 ZZ | 61932-2RS | 485000 | 61000 | 1500 | 3200 | 1.23 |
220 | 28 | 2.0 | 61932 | 61932 ZZ | 61932-2RS | 87000 | 96000 | 1400 | 3000 | 2.71 | |
240 | 25 | 1.5 | 16032 | – | – | 99000 | 108000 | – | 2800 | 4.2 | |
240 | 38 | 2.1 | 6032 | 6032 ZZ | 6032-2RS | 137000 | 135000 | 1600 | 2800 | 5.15 | |
290 | 48 | 3.0 | 6232 | 6232 ZZ | 6232-2RS | 185000 | 186000 | 1500 | 2400 | 12.8 | |
340 | 68 | 4.0 | 6332 | 6332 ZZ | 6332-2RS | 278000 | 287000 | 1300 | 2000 | 26.2 | |
170 | 215 | 22 | 1.1 | 61834 | 61834 ZZ | 61834-2RS | 60000 | 75000 | 1400 | 3000 | 1.86 |
230 | 28 | 2.0 | 61934 | 61934 ZZ | 61934-2RS | 86000 | 97000 | 1300 | 2800 | 3.34 | |
260 | 28 | 1.5 | 16034 | – | – | 114000 | 126000 | 1400 | 2600 | 5.71 | |
260 | 42 | 2.1 | 6034 | 6034 ZZ | 6034-2RS | 161000 | 161000 | 1300 | 2600 | 6.89 | |
310 | 52 | 4.0 | 6234 | 6234 ZZ | 6234-2RS | 212000 | 224000 | 1200 | 2200 | 15.8 | |
360 | 72 | 4.0 | 6334 | 6334 ZZ | 6334-2RS | 325000 | 355000 | 2000 | 36.6 | ||
180 | 225 | 22 | 1.1 | 61836 | – | – | 60500 | 78500 | – | 2800 | 1.98 |
250 | 33 | 2.0 | 61936 | – | – | 119000 | 128000 | – | 2600 | 4.16 | |
280 | 31 | 2.0 | 16036 | – | – | 145000 | 157000 | – | 2400 | 7.5 | |
280 | 46 | 2.1 | 6036 | 6036 ZZ | 6036-2RS | 180000 | 185000 | 1200 | 2400 | 8.88 | |
320 | 52 | 4.0 | 6236 | 6236 ZZ | 6236-2RS | 227000 | 241000 | 1000 | 2000 | 15.9 | |
380 | 75 | 4.0 | 6336 | 6336 ZZ | 6336-2RS | 355000 | 405000 | 900 | 1800 | 43.1 | |
190 | 240 | 24 | 1.5 | 61838 | – | – | 73000 | 93500 | – | 2600 | 2.53 |
260 | 33 | 2.0 | 61938 | – | – | 113000 | 127000 | – | 2600 | 5.18 | |
290 | 31 | 2.0 | 16038 | – | – | 149000 | 168000 | – | 2400 | 7.78 | |
290 | 46 | 2.1 | 6038 | – | – | 188000 | 201000 | – | 2400 | 9.39 | |
340 | 55 | 4.0 | 6238 | – | – | 255000 | 282000 | – | 2000 | 22.3 | |
400 | 78 | 5.0 | 6338 | – | – | 355000 | 415000 | – | 1700 | 49.7 | |
200 | 250 | 24 | 1.5 | 61840 | – | – | 74000 | 98000 | – | 2600 | 2.67 |
280 | 38 | 2.1 | 61940 | – | – | 143000 | 158000 | – | 2400 | 7.28 | |
310 | 34 | 2.0 | 16040 | – | – | 161000 | 180000 | – | 2200 | 10 | |
310 | 51 | 2.1 | 6040 | – | – | 207000 | 226000 | – | 2200 | 12 | |
360 | 58 | 4.0 | 6240 | – | – | 269000 | 310000 | – | 1800 | 26.7 | |
420 | 80 | 5.0 | 6340 | – | – | 380000 | 445000 | – | 1600 | 55.3 | |
220 | 270 | 24 | 1.5 | 61844 | – | – | 76500 | 107000 | – | 2400 | 2.9 |
300 | 38 | 2.1 | 61944 | – | – | 146000 | 169000 | – | 2200 | 7.88 | |
340 | 37 | 2.1 | 16044 | – | – | 180000 | 217000 | – | 2000 | 13.1 | |
340 | 56 | 3.0 | 6044 | – | – | 235000 | 271000 | – | 2000 | 18.6 | |
400 | 65 | 4.0 | 6244 | – | – | 410000 | 520000 | – | 1600 | 37.4 | |
460 | 88 | 5.0 | 6344 | – | – | 310000 | 375000 | – | 1500 | 73.9 | |
240 | 300 | 28 | 2.0 | 61848 | – | – | 98500 | 137000 | – | 2000 | 4.48 |
320 | 38 | 2.1 | 61948 | – | – | 154000 | 190000 | – | 2000 | 8.49 | |
360 | 37 | 2.1 | 16048 | – | – | 196000 | 243000 | – | 1900 | 13.9 | |
360 | 56 | 3.0 | 6048 | – | – | 244000 | 296000 | – | 1900 | 19.9 | |
440 | 72 | 4.0 | 6248 | – | – | 340000 | 430000 | – | 1500 | 50.5 | |
500 | 95 | 5.0 | 6348 | – | – | 470000 | 625000 | – | 1300 | 94.4 |
单列深沟球轴承
深沟球轴承 DEEP GROOVE BALL BEARING
深沟球轴承属于不可分离型轴承,应用范围十分广泛:
*工作期间不需保养
*适用于非常高的转速
*能承受中等径向及双向的轴向载荷
*提供多种密封圈;防尘盖及润滑剂供选择, 亦可提供外圈带止动槽或法兰盘结构
*可选择多种内部游隙和公差级,适用不同的应用条件
*产品系列:通用及薄壁系列( 6000; 6200; 6300; 6400;61700;61800; 61900), 微型系列,英制1600系列,英制R系列
*主要应用范围:电机马达、通用工业机械、齿轮箱、泵业、农机、汽车等
单列深沟球轴承
微型球轴承
深沟球轴承(英制16系列)
深沟球轴承(英制R系列)