| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | Weight(kg) | ||||||||
| d | D | B | C | dk | rs min | rls min | ≈α° | 动载荷 | 静载荷 | ||
| GEFZ4C | 4.83 | 14.29 | 7.14 | 5.54 | 10.31 | 0.3 | 0.38 | 11 | 5.1 | 12.8 | 0.006 | 
| GEFZ6C | 6.35 | 16.67 | 8.71 | 6.35 | 12.7 | 0.3 | 0.56 | 13.5 | 7.2 | 18.4 | 0.01 | 
| GEFZ7C | 7.94 | 19.05 | 9.53 | 7.14 | 14.27 | 0.3 | 0.81 | 12 | 9.1 | 22.9 | 0.014 | 
| GEFZ9C | 9.53 | 20.64 | 10.31 | 7.92 | 16.66 | 0.3 | 0.81 | 10 | 11.8 | 29.6 | 0.018 | 
| GEFZ11C | 11.11 | 23.02 | 11.1 | 8.71 | 17.45 | 0.3 | 0.81 | 8 | 13.6 | 34.1 | 0.021 | 
| GEFZ12C | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 9.91 | 20.65 | 0.3 | 0.81 | 9.5 | 18.4 | 46 | 0.029 | 
| GEFZ14C | 14.29 | 27.78 | 14.27 | 11.1 | 23.01 | 0.3 | 0.81 | 9.5 | 23 | 57.4 | 0.042 | 
| GEFZ15C | 15.88 | 30.16 | 15.88 | 12.7 | 25.4 | 0.3 | 0.81 | 9.5 | 29 | 72.5 | 0.053 | 
| GEFZ19C | 19.05 | 36.51 | 19.05 | 15.06 | 30.15 | 0.3 | 1.12 | 9 | 40.8 | 102.1 | 0.094 | 
| GEFZ22C | 22.23 | 39.69 | 22.23 | 17.86 | 33.32 | 0.6 | 1.12 | 9.5 | 53.5 | 133.8 | 0.119 | 
| GEFZ25C | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 20.24 | 38.1 | 0.6 | 1.12 | 10 | 69.4 | 173.5 | 0.173 | 
 
					
