| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷KN | 重量(kg) | ||||||||||||||
| d | D | H | dk | d1 | d2 | d3 | B | C | S | A | R1      smin | R2       smin | ≈α° | 动载荷 | 静载荷 | ||
| GE10AX | 10 | 30 | 9.5 | 32 | 16.5 | 27.5 | 21 | 7.9 | 6 | 7 | 3 | 0.6 | 0.2 | 10 | 24 | 120 | 0.04 | 
| GE12AX | 12 | 35 | 13 | 37 | 32 | 24 | 9.3 | 9 | 8 | 4 | 0.6 | 0.2 | 9 | 32.5 | 163 | 0.07 | |
| GE15AX | 15 | 42 | 15 | 45 | 24 | 38.9 | 29 | 10.7 | 11 | 10 | 5 | 0.6 | 0.2 | 7 | 52 | 260 | 0.12 | 
| GE17AX | 17 | 47 | 16 | 50 | 43.4 | 34 | 11.5 | 11.5 | 11 | 5 | 0.6 | 0.15 | 6 | 58.5 | 300 | 0.16 | |
| GE20AX | 20 | 55 | 20 | 60 | 33.5 | 50 | 40 | 14.3 | 13 | 12.5 | 6 | 1 | 0.3 | 6 | 75 | 375 | 0.25 | 
| GE25AX | 25 | 62 | 22.5 | 66 | 57.5 | 45 | 16 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0.3 | 7 | 129 | 640 | 0.38 | |
| GE30AX | 30 | 75 | 26 | 80 | 44 | 69 | 56 | 18 | 19.5 | 17.5 | 8 | 1 | 0.3 | 6 | 170 | 850 | 0.65 | 
| GE35AX | 35 | 90 | 28 | 98 | 84 | 66 | 22 | 20 | 22 | 8 | 1 | 0.3 | 6 | 260 | 1290 | 1 | |
| GE40AX | 40 | 105 | 32 | 114 | 59 | 98 | 78 | 27 | 22 | 24.5 | 9 | 1 | 0.3 | 6 | 375 | 1860 | 1.6 | 
| GE45AX | 45 | 120 | 36.5 | 130 | 112 | 89 | 31 | 25 | 27.5 | 11 | 1 | 0.3 | 6 | 490 | 2450 | 2.4 | |
| GE50AX | 50 | 130 | 42.5 | 140 | 69 | 122.5 | 98 | 33.5 | 32 | 30 | 10 | 1 | 0.3 | 5 | 655 | 3250 | 3.3 | 
| GE60AX | 60 | 150 | 45 | 160 | 140 | 108 | 37 | 33 | 35 | 12.5 | 1 | 0.3 | 7 | 735 | 3650 | 4.5 | |
| GE70AX | 70 | 160 | 50 | 170 | 95 | 149.5 | 121 | 40 | 36 | 35 | 13.5 | 1 | 0.3 | 6 | 800 | 4050 | 5.5 | 
| GE80AX | 80 | 180 | 50 | 194 | 168 | 130 | 42 | 36 | 42.5 | 14.5 | 1 | 0.3 | 6 | 1040 | 5200 | 7 | |
| GE100AX | 100 | 210 | 59 | 220 | 133 | 195.5 | 155 | 50 | 42 | 45 | 15 | 1 | 0.3 | 7 | 1200 | 6000 | 10.5 | 
| GE120AX | 120 | 130 | 64 | 245 | 214 | 170 | 52 | 45 | 52.5 | 16.5 | 1 | 0.3 | 8 | 1250 | 6200 | 13 | |
| GE140AX | 140 | 160 | 72 | 272 | 176 | 244 | 198 | 61 | 50 | 52.5 | 23 | 1.5 | 0.6 | 6 | 1630 | 9150 | 18 | 
| GE160AX | 160 | 190 | 77 | 310 | 272 | 213 | 65 | 52 | 65 | 23 | 1.5 | 0.6 | 7 | 1900 | 9500 | 23 | |
| GE180AX | 180 | 320 | 86 | 335 | 224 | 300 | 240 | 70 | 60 | 67.5 | 26 | 1.5 | 0.6 | 8 | 2120 | 10600 | 31 | 
| GE200AX | 200 | 340 | 87 | 358 | 321 | 265 | 74 | 60 | 70 | 27 | 1.5 | 0.6 | 8 | 2360 | 11800 | 34 | |
 
					
