| 基本尺寸(mm) | 圆柱孔 | 圆锥孔 | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | |||||
| d | D | B | rs | H(约) | 动载荷(Cr) | 静载荷(Cor) | 脂 | 约 | ||
| 20 | 47 | 14 | 1.0  | 39 | 20204T | 20.4 | 19.3 | 7500 | 0.114 | |
| 52 | 15 | 1.1  | 43.5 | 20304T  | 27 | 24.5 | 7000 | 0.152 | ||
| 25 | 52 | 15 | 1.0  | 43.9 | 20205T | 20205K.T.C3 | 24 | 25 | 6700 | 0.134 | 
| 62 | 17 | 1.1  | 51.9 | 20305T | 30305K.T.C3 | 36 | 34.5 | 6000 | 0.243 | |
| 30 | 62 | 16 | 1.0  | 53 | 20206T | 20206K.T.C3 | 27.5 | 28.5 | 5600 | 0.207 | 
| 72 | 19 | 1.1  | 60.7 | 20306T | 20306K.T.C3 | 49 | 49 | 5000 | 0.37 | |
| 35 | 72 | 17 | 1.1  | 62.3 | 20207T | 20207K.T.C3 | 40.5 | 43 | 4800 | 0.301 | 
| 80 | 21 | 1.5  | 67.4 | 20307T | 20307K.T.C3 | 44 | 71 | 4500 | 0.493 | |
| 40 | 80 | 18 | 1.1  | 70 | 20208T | 20208K.T.C3 | 49 | 53 | 4300 | 0.38 | 
| 90 | 23 | 1.5  | 76.8 | 20308T | 20308K.T.C3 | 76.5 | 81.5 | 4000 | 0.671 | |
| 45 | 85 | 19 | 1.1  | 74.6 | 20209T | 20209K.T.C3 | 52 | 57 | 4000 | 0.441 | 
| 100 | 25 | 1.5  | 85.2 | 20309T | 20309K.T.C3 | 86.5 | 95 | 3600 | 0.914 | |
| 50 | 90 | 20 | 1.1  | 79.5 | 20210T | 20210K.T.C3 | 58.5 | 68 | 3600 | 0.489 | 
| 110 | 27 | 2.0  | 94.4 | 20310T | 20310K.T.C3 | 108 | 118 | 3400 | 1.17 | |
| 55 | 100 | 21 | 1.5  | 89.2 | 20211T | 20211K.T.C3 | 73.5 | 85 | 3400 | 0.653 | 
| 120 | 29 | 2.0  | 101.8 | 20311T | 20311K.T.C3 | 120 | 137 | 3000 | 1.53 | |
| 60 | 110 | 22 | 1.5  | 97.8 | 20212T | 20212K.T.C3 | 85 | 100 | 3200 | 0.836 | 
| 130 | 31 | 2.1  | 111.2 | 20312T | 20312K.T.C3 | 146 | 170 | 2800 | 1.92 | |
| 65 | 120 | 23 | 1.5  | 105.1 | 20213T | 20213K.T.C3 | 95 | 116 | 3000 | 1.08 | 
| 140 | 33 | 2.1  | 105.1 | 20313MB | 20313K.MB.C3 | 170 | 196 | 2800 | 2.18 | |
| 70 | 125 | 24 | 1.5  | 111 | 20214T | 20214K.T.C3 | 106 | 134 | 2800 | 1.17 | 
| 150 | 35 | 2.1  | 128.7 | 20314MB | 183 | 216 | 2600 | 3.15 | ||
| 75 | 130 | 25 | 1.5  | 115.9 | 20215T | 20215K.T.C3 | 112 | 143 | 2800 | 1.25 | 
| 160 | 37 | 2.1  | 138.1 | 20315MB | 216 | 255 | 2200 | 2.1 | ||
| 80 | 140 | 26 | 2.0  | 124.5 | 20216T | 20216K.T.C3 | 125 | 163 | 2600 | 1.56 | 
| 170 | 39 | 2.1  | 147.5 | 20316MB | 245 | 285 | 2000 | 4.58 | ||
| 85 | 150 | 28 | 2.0  | 133.9 | 20217MB | 20217K.MB.C3 | 156 | 200 | 2400 | 2.19 | 
| 180 | 41 | 3.0  | 156.9 | 20317MB | 270 | 320 | 1900 | 2.5 | ||
| 90 | 160 | 30 | 2.0  | 143.8 | 20218MB | 20218K.MB.C3 | 173 | 220 | 2000 | 2.68 | 
| 190 | 43 | 3.0  | 165.1 | 20318MB | 20318K.MB.C3 | 300 | 360 | 1900 | 6.17 | |
| 95 | 170 | 32 | 2.1  | 152.7 | 20219MB | 20219K.MB.C3 | 208 | 265 | 1900 | 3.19 | 
| 200 | 45 | 3.0  | 174.5 | 20319MB | 335 | 400 | 1800 | 7.29 | ||
| 100 | 180 | 34 | 2.1  | 160.8 | 20220MB | 20220K.MB.C3 | 224 | 290 | 1900 | 3.9 | 
| 215 | 47 | 3.0  | 186.6 | 20320MB | 20320K.MB.C3 | 365 | 440 | 1800 | 8.58 | |
| 105 | 190 | 36 | 2.1  | 169.2 | 20221MB | 245 | 315 | 1800 | 4.47 | |
| 110 | 200 | 38 | 2.1  | 178.6 | 20222MB | 20222K.MB.C3 | 285 | 375 | 1700 | 5.45 | 
| 240 | 50 | 3.0  | 208.1 | 20322MB | 430 | 520 | 1500 | 11.6 | ||
| 120 | 215 | 40 | 2.1  | 191.1 | 20224MB | 20224K.MB.C3 | 304 | 415 | 1600 | 6.51 | 
| 260 | 55 | 3.0  | 222.3 | 20324MB | 490 | 630 | 1400 | 15.2 | ||
| 130 | 230 | 40 | 3.0  | 205.8 | 20226MB | 20226K.MB.C3 | 335 | 450 | 1500 | 7.21 | 
| 280 | 58 | 4.0  | 240.3 | 20326MB | 550 | 720 | 1400 | 18.4 | ||
| 140 | 250 | 42 | 3.0  | 223.9 | 20228MB | 20228K.MB.C3 | 390 | 530 | 1400 | 8.98 | 
| 300 | 62 | 4.0  | 257.9 | 20328MB | 640 | 850 | 1300 | 22.5 | ||
20213
球面滚子轴承	SPHERICAL ROLLER BEARING
球面滚子轴承为非分离型,带单列或者双列的径向轴承:
*备有优良自调心能力
*可承担高径向载荷
*适用于低速,中速运转
* 可提供双面密封结构
*产品系列:双列:21300, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 23900, 24000, 24100
                     单列:20200;20300
*应用例子:重型机械(如建筑、采矿机械及起重机械);轧钢机;齿轮箱、振动筛	
 
					