| 基本尺寸(mm) | 轴承型号 | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | ||||||||
| d | D | B | T | C | r | r1min | 动载荷(Cr) | 静载荷(Cor) | 脂 | 油 | 约 | |
| 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6  | 0.6 | 30202 | 14.5 | 13 | 10000 | 14000 | 0.053 | 
| 42 | 14.25 | 13 | 11 | 0.6  | 0.6 | 30302 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 | |
| 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 30203 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 | 
| 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30303 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 | |
| 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 32303 | 35.2 | 36.2 | 8500 | 11000 | 0.173 | |
| 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 32004 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 | 
| 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30204 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 | |
| 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 30304 | 33 | 33.2 | 7500 | 9500 | 0.165 | |
| 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 32304 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 | |
| 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 320/22 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 | 
| 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 32005 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 | 
| 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 33005 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 | |
| 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30205 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 | |
| 52 | 22 | 22 | 18 | 1.5 | 1.5 | 33205 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 | |
| 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 30305 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 | |
| 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 31305 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 | |
| 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1 | 1 | 32305 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 | |
| 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 320/28 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 | 
| 58 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 332/28 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 | |
| 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 32006 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 | 
| 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 33006 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 | |
| 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 30206 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 | |
| 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 32206 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 | |
| 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 33206 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 | |
| 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 30306 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 | |
| 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 31306 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 | |
| 72 | 28.75 | 17 | 23 | 1.5 | 1.5 | 32306 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 | |
| 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 320/32 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 | 
| 65 | 26 | 26 | 20.5 | 1 | 1 | 332/32 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 | |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 32007 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 | 
| 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 33007 | 46.8 | 63.2 | 5600 | 7000 | 0.254 | |
| 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 30207 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 | |
| 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 32207 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 | |
| 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 33207 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 | |
| 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 30307 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 | |
| 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 2 | 31307 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 | |
| 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 2 | 32307 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 | |
| 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 32008 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 | 
| 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 33008 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 | |
| 75 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 33108 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 | |
| 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 30208 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 | |
| 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 32208 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 | |
| 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 33208 | 10.5 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 | |
| 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 30308 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 | |
| 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 31308 | 81.501 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 | |
| 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 32308 | 11.5 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 | |
| 45 | 75 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 32009 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.377 | 
| 75 | 24 | 24 | 19 | 1.5 | 1.5 | 33009 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 | |
| 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 33109 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 | |
| 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 30209 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 | |
| 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 32209 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 | |
| 85 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 33209 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 | |
| 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 30309 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 | |
| 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | 31309 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 | |
| 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 32309 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 | |
| 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 32010 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 | 
| 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 33010 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 | |
| 85 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | 33110 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 | |
| 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 30210 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 | |
| 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 32210 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 | |
| 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 33210 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 | |
| 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 30310 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 | |
| 110 | 29.95 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 31310 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 | |
| 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 32310 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 | |
| 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 32011 | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 0.551 | 
| 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 33011 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 0.651 | |
| 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 33111 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 0.843 | |
| 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 30211 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 | |
| 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 32211 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 | |
| 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 33211 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 1.15 | |
| 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 30311 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 | |
| 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 31311 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1.56 | |
| 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 32311 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 | |
| 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 32012 | 81.8 | 122 | 3800 | 4800 | 0.548 | 
| 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 33012 | 96.8 | 150 | 3800 | 4800 | 0.691 | |
| 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 33112 | 118 | 172 | 3600 | 4500 | 0.895 | |
| 110 | 23.75 | 22 | 19 | 1.5 | 1.5 | 30212 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 | |
| 110 | 29.75 | 28 | 24 | 1.5 | 1.5 | 32212 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 1.17 | |
| 110 | 38 | 38 | 29 | 1.5 | 1.5 | 33212 | 165 | 230 | 3600 | 4500 | 1.51 | |
| 130 | 33.5 | 31 | 26 | 2 | 1.5 | 30312 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.99 | |
| 130 | 33.5 | 31 | 22 | 2 | 1.5 | 31312 | 145 | 178 | 3200 | 4000 | 1.9 | |
| 130 | 48.5 | 46 | 37 | 2 | 1.5 | 32312 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 | |
| 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 32013 | 82.8 | 128 | 3600 | 4500 | 0.62 | 
| 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 33013 | 98 | 158 | 3600 | 4500 | 0.732 | |
| 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 33113 | 142 | 220 | 3400 | 4300 | 1.3 | |
| 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 30213 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 | |
| 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 32213 | 160 | 222 | 3200 | 4000 | 1.55 | |
| 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 33213 | 202 | 282 | 3200 | 4000 | 1.99 | |
| 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 30313 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.44 | |
| 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | 31313 | 165 | 202 | 2800 | 3600 | 2.37 | |
| 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 32313 | 260 | 350 | 2800 | 3600 | 3.51 | |
| 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 32014 | 105 | 160 | 3400 | 4300 | 0.839 | 
| 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 33014 | 135 | 220 | 3400 | 4300 | 1.07 | |
| 120 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 33114 | 172 | 268 | 3200 | 4000 | 1.7 | |
| 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 30214 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 | |
| 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 32214 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 1.64 | |
| 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 33214 | 208 | 298 | 3000 | 3800 | 2.1 | |
| 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 30314 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.98 | |
| 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 2.5 | 31314 | 188 | 230 | 2600 | 3400 | 2.86 | |
| 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 32314 | 298 | 408 | 2600 | 3400 | 4.34 | |
| 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 32015 | 102 | 160 | 3200 | 4000 | 0.875 | 
| 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 33015 | 132 | 220 | 3200 | 4000 | 1.12 | |
| 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 33115 | 175 | 280 | 3000 | 3800 | 1.78 | |
| 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 30215 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 | |
| 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 32215 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 1.74 | |
| 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 33215 | 208 | 300 | 2800 | 3600 | 2.17 | |
| 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 30315 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.57 | |
| 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | 31315 | 208 | 258 | 2400 | 3200 | 3.38 | |
| 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 32315 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 | |
| 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 32016 | 140 | 220 | 3000 | 3800 | 1.27 | 
| 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 33016 | 182 | 305 | 3000 | 3800 | 1.63 | |
| 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 33116 | 180 | 292 | 2800 | 3600 | 1.87 | |
| 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 30216 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 | |
| 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 32216 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 2.13 | |
| 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 33216 | 245 | 362 | 2600 | 3400 | 2.83 | |
| 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 30316 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.27 | |
| 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 31316 | 230 | 288 | 2200 | 3000 | 4.05 | |
| 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 32316 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 | |
| 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 32017 | 140 | 220 | 2800 | 3600 | 1.32 | 
| 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 33017 | 180 | 305 | 2800 | 3600 | 1.69 | |
| 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 33117 | 215 | 355 | 2600 | 3400 | 2.43 | |
| 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 30217 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 | |
| 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 32217 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 2.68 | |
| 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 33217 | 282 | 415 | 2400 | 3200 | 3.52 | |
| 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 30317 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.96 | |
| 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | 31317 | 255 | 318 | 2000 | 2800 | 4.69 | |
| 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 32317 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 | |
| 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 32018 | 170 | 270 | 2600 | 3400 | 1.72 | 
| 140 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 33018 | 232 | 388 | 2600 | 3400 | 2.2 | |
| 150 | 45 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 33118 | 252 | 415 | 2400 | 3200 | 3.13 | |
| 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 30218 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 | |
| 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 32218 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 3.44 | |
| 160 | 55 | 55 | 42 | 2.5 | 2 | 33218 | 330 | 500 | 2200 | 3000 | 4.55 | |
| 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 30318 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.8 | |
| 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | 31318 | 282 | 358 | 1900 | 2600 | 5.46 | |
| 190 | 67.5 | 64 | 53 | 4 | 3 | 32318 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 | |
| 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 32019 | 175 | 280 | 2400 | 3200 | 1.79 | 
| 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 33019 | 230 | 390 | 2400 | 3200 | 2.26 | |
| 160 | 49 | 49 | 38 | 2.5 | 2 | 33119 | 298 | 498 | 2200 | 3000 | 3.94 | |
| 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 30219 | 228 | 308 | 2000 | 2800 | 3.04 | |
| 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 32219 | 302 | 448 | 2000 | 2800 | 4.24 | |
| 170 | 58 | 58 | 44 | 3 | 2.5 | 33219 | 378 | 568 | 2000 | 2800 | 5.48 | |
| 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 30319 | 370 | 478 | 1800 | 2400 | 6.8 | |
| 200 | 49.5 | 45 | 32 | 4 | 3 | 31319 | 310 | 400 | 1800 | 2400 | 6.46 | |
| 200 | 71.5 | 67 | 55 | 4 | 3 | 32319 | 515 | 738 | 1800 | 2400 | 10.1 | |
| 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 32020 | 172 | 282 | 2200 | 3000 | 1.85 | 
| 150 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 33020 | 230 | 390 | 2200 | 3000 | 2.33 | |
| 165 | 52 | 52 | 40 | 2.5 | 2 | 33120 | 308 | 528 | 2000 | 2800 | 4.31 | |
| 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 30220 | 255 | 350 | 1900 | 2600 | 3.72 | |
| 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 32220 | 340 | 512 | 1900 | 2600 | 5.1 | |
| 180 | 63 | 63 | 48 | 3 | 2.5 | 33220 | 438 | 665 | 1900 | 2600 | 6.71 | |
| 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 30320 | 405 | 525 | 1600 | 2000 | 8.22 | |
| 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 31320 | 372 | 488 | 1600 | 2000 | 8.59 | |
| 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 32320 | 600 | 872 | 1600 | 2000 | 13 | |
| 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 32021 | 205 | 335 | 2000 | 2800 | 2.4 | 
| 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 33021 | 258 | 438 | 2000 | 2800 | 2.97 | |
| 175 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 33121 | 352 | 608 | 1900 | 2600 | 5.29 | |
| 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 30221 | 285 | 398 | 1800 | 2400 | 4.38 | |
| 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 32221 | 380 | 578 | 1800 | 2400 | 6.26 | |
| 190 | 68 | 68 | 52 | 3 | 2.5 | 33221 | 498 | 770 | 1800 | 2400 | 8.12 | |
| 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 30321 | 432 | 562 | 1500 | 1900 | 9.38 | |
| 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 31321 | 398 | 525 | 1500 | 1900 | 9.58 | |
| 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 32321 | 648 | 945 | 1500 | 1900 | 14.8 | |
| 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 32022 | 245 | 402 | 1900 | 2600 | 3.02 | 
| 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 33022 | 288 | 502 | 1900 | 2600 | 3.74 | |
| 180 | 56 | 56 | 43 | 2.5 | 2 | 33122 | 372 | 638 | 1800 | 2400 | 5.5 | |
| 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 30222 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5.21 | |
| 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 32222 | 430 | 665 | 1700 | 2200 | 7.43 | |
| 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 30322 | 472 | 612 | 1400 | 1800 | 11 | |
| 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 31322 | 458 | 610 | 1400 | 1800 | 12.1 | |
| 240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | 32322 | 725 | 106 | 1400 | 1800 | 17.8 | |
| 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 32024 | 242 | 405 | 1700 | 2200 | 3.18 | 
| 180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | 33024 | 298 | 535 | 1700 | 2200 | 4.07 | |
| 200 | 62 | 62 | 48 | 2.5 | 2 | 33124 | 448 | 778 | 1600 | 2000 | 7.68 | |
| 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 30224 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6.2 | |
| 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 32224 | 478 | 758 | 1500 | 1900 | 9.26 | |
| 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 30324 | 562 | 745 | 1300 | 1700 | 14.2 | |
| 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 31324 | 535 | 725 | 1300 | 1700 | 15.3 | |
| 260 | 90.5 | 86 | 69 | 4 | 3 | 32324 | 825 | 1230 | 1300 | 1700 | 22.1 | |
| 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 32026 | 335 | 568 | 1600 | 2000 | 4.94 | 
| 200 | 55 | 55 | 43 | 2.5 | 2 | 33026 | 400 | 728 | 1600 | 2000 | 6.14 | |
| 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 30226 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6.94 | |
| 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 32226 | 552 | 888 | 1400 | 1800 | 11.4 | |
| 280 | 67.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | 30326 | 640 | 855 | 1100 | 1500 | 17.3 | |
| 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 31326 | 592 | 805 | 1100 | 1500 | 18.4 | |
| 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 32028 | 330 | 568 | 1400 | 1800 | 5.15 | 
| 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 33028 | 408 | 755 | 1400 | 1800 | 6.57 | |
| 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 30228 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8.73 | |
| 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 32228 | 645 | 1050 | 1200 | 1600 | 14.4 | |
| 300 | 67.75 | 62 | 53 | 5 | 4 | 30328 | 722 | 975 | 1000 | 1400 | 21.4 | |
| 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 | 31328 | 678 | 928 | 1000 | 1400 | 22.8 | |
| 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 32030 | 368 | 635 | 1300 | 1700 | 6.25 | 
| 225 | 59 | 59 | 46 | 3 | 2.5 | 33030 | 460 | 875 | 1300 | 1700 | 7.98 | |
| 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 30230 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10.8 | |
| 270 | 77 | 73 | 60 | 4 | 3 | 32230 | 720 | 1180 | 1100 | 1500 | 18.2 | |
| 320 | 72 | 62 | 55 | 5 | 4 | 30330 | 802 | 1090 | 950 | 1300 | 25.2 | |
| 320 | 82 | 75 | 50 | 5 | 4 | 31330 | 772 | 1070 | 950 | 1300 | 27.4 | |
| 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 32032 | 420 | 735 | 1200 | 1600 | 7.66 | 
| 290 | 52 | 48 | 40 | 4 | 3 | 30232 | 512 | 738 | 1000 | 1400 | 13.3 | |
| 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | 32232 | 858 | 1430 | 1000 | 1400 | 23.3 | |
| 340 | 75 | 68 | 5.08 | 5 | 4 | 30332 | 878 | 1190 | 900 | 1200 | 29.5 | |
| 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 32034 | 520 | 920 | 1100 | 1500 | 16.6 | 
| 310 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 30234 | 590 | 865 | 1000 | 1300 | 28.6 | |
| 310 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 32234 | 968 | 1640 | 1000 | 1300 | 35.6 | |
| 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 32036 | 644 | 1160 | 1100 | 1400 | 14.5 | 
| 320 | 52 | 57 | 43 | 5 | 4 | 30236 | 583 | 815 | 1000 | 1300 | 20 | |
| 320 | 91 | 83 | 71 | 5 | 4 | 32236 | 1010 | 1630 | 1000 | 1300 | 29.5 | |
30214
圆锥滚子轴承	TAPERED ROLLER BEARING
单列圆锥滚子轴承有属于可分离型的径向轴承:
*备有较高的径向和单向的轴向负荷能力
*可承担一定的倾复力矩,适用于中等转速
*配对轴承可承受双向的轴向负荷,
*产品系列:30200, 30300, 31300, 32000, 32200, 32300, 33000, 33100, 33200
*应用例子:齿轮箱,泵业, 汽车业	
 
					