| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额度载荷(KN) | 重量(kg) | ||||||||
| d | D | B | C | dk | rs min | rls min | ≈α° | 动载荷 | 静载荷 | ||
| GE15ET-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 25 | 59 | 0.026 | 
| GE17ET-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 32 | 75 | 0.04 | 
| GE20ET-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 45 | 104 | 0.064 | 
| GE25ET-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 85 | 204 | 0.115 | 
| GE30ET-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 110 | 263 | 0.149 | 
| GE35ET-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 140 | 338 | 0.228 | 
| GE40ET-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 175 | 419 | 0.318 | 
| GE45ET-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 225 | 540 | 0.421 | 
| GE50ET-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 275 | 665 | 0.562 | 
| GE55ET-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 355 | 852 | 0.864 | 
| GE60ET-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 430 | 1030 | 1.03 | 
| GE70ET-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 550 | 1320 | 1.57 | 
| GE80ET-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 705 | 1700 | 2.32 | 
| GE90ET-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 860 | 2070 | 2.79 | 
| GE100ET-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 2570 | 4.44 | 
| GE110ET-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 1150 | 2770 | 4.83 | 
| GE120ET-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 1680 | 4030 | 9.11 | 
| GE140ET/XT-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1890 | 4530 | 11.2 | 
| GE160ET/XT-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 2500 | 5760 | 14.1 | 
| GE180ET/XT-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 2700 | 6480 | 18.5 | 
| GE200ET/XT-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3750 | 9000 | 28.4 | 
| GE220ET/XT-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 4120 | 9900 | 35.7 | 
| GE240ET/XT-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 4500 | 10800 | 39.7 | 
| GE260ET/XT-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5360 | 12870 | 51.5 | 
| GE280ET/XT-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 6300 | 15120 | 64.9 | 
| GE300ET/XT-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6750 | 16200 | 77.6 | 
