| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 螺丝 | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | |||||||||||||
| d | B | dk | C1 | d2 | G         6H | h1 | I3          min | I4 | d4 | d6 | b | 动载荷 | 静载荷 | |||||
| GIHR20DO | GIHR-K20DO | 20 | 19 | 29 | 16 | 56 | M16X1.5 | 50 | 17 | 80 | 25 | 46 | 20 | M8X20 | 30 | 81 | 9 | 0.44 | 
| GIHR25DO | GIHR-K25DO | 25 | 23 | 35.5 | 20 | 56 | M16X1.5 | 50 | 17 | 80 | 25 | 46 | 21 | M8X20 | 48 | 72 | 7 | 0.47 | 
| GIHR30DO | GIHR-K30DO | 30 | 28 | 40.7 | 22 | 64 | M22X1.5 | 60 | 23 | 94 | 32 | 50 | 36 | M8X25 | 62 | 106 | 6 | 0.77 | 
| GIHR35DO | GIHR-K35DO | 35 | 30 | 47 | 25 | 78 | M28X1.5 | 70 | 29 | 112 | 40 | 66 | 28 | M10X30 | 79 | 153 | 6 | 1.24 | 
| GIHR40DO | GIHR-K40DO | 40 | 35 | 53 | 28 | 94 | M35X1.5 | 85 | 36 | 135 | 49 | 76 | 33 | M10X35 | 99 | 250 | 7 | 2.12 | 
| GIHR50DO | GIHR-K50DO | 50 | 40 | 66 | 35 | 116 | M45X1.5 | 105 | 45 | 168 | 61 | 90 | 37 | M12X40 | 156 | 365 | 6 | 3.74 | 
| GIHR60DO | GIHR-K60DO | 60 | 50 | 80 | 44 | 130 | M58X1.5 | 130 | 59 | 200 | 75 | 120 | 46 | M16X45 | 245 | 400 | 6 | 6.49 | 
| GIHR70DO | GIHR-K70DO | 70 | 55 | 92 | 49 | 154 | M65X1.5 | 150 | 66 | 232 | 86 | 130 | 51 | M16X50 | 313 | 540 | 6 | 9.88 | 
| GIHR80DO | GIHR-K80DO | 80 | 60 | 105 | 55 | 176 | M80X2 | 170 | 81 | 265 | 105 | 160 | 55 | M20X55 | 400 | 670 | 6 | 14.20 | 
| GIHR90DO | GIHR-K90DO | 90 | 65 | 115 | 60 | 206 | M100X2 | 210 | 101 | 323 | 124 | 180 | 60 | M20X60 | 488 | 980 | 5 | 23.50 | 
| GIHR100DO | GIHR-K100DO | 100 | 70 | 130 | 70 | 231 | M110X2 | 235 | 111 | 360 | 138 | 200 | 65 | M24X65 | 607 | 1120 | 7 | 32.14 | 
| GIHR110DO | GIHR-K110DO | 110 | 80 | 140 | 70 | 266 | M120X3 | 265 | 125 | 407 | 152 | 220 | 74 | M24X80 | 654 | 1700 | 6 | 47.60 | 
| GIHR120DO | GIHR-K120DO | 120 | 90 | 160 | 80 | 340 | M120X3 | 310 | 135 | 490 | 172 | 257 | 84 | M24X80 | 950 | 2900 | 6 | 72.00 | 
