| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | ||||||||||
| d | B | dk | C1 | d2 | h | I2 | I7 | d5 | d6 | 动载荷 | 静载荷 | |||
| GK10DO | 10 | 9 | 16 | 7 | 29 | 24 | 38.5 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 12 | 0.041  | 
| GK12DO | 12 | 10 | 18 | 8 | 34 | 27 | 44 | 17.5 | 17.5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 0.166  | 
| GK15DO | 15 | 12 | 22 | 10 | 40 | 31 | 51 | 21 | 21 | 4 | 2.5 | 32 | 8 | 0.120  | 
| GK17DO | 17 | 14 | 25 | 11 | 46 | 35 | 58 | 24 | 24 | 4 | 3 | 31 | 10 | 0.190  | 
| GK20DO | 20 | 16 | 29 | 13 | 53 | 38 | 64.5 | 27.5 | 27.5 | 4 | 3 | 40 | 10 | 0.180  | 
| GK25DO | 25 | 20 | 35.5 | 17 | 64 | 45 | 77 | 33 | 33.5 | 4 | 4 | 72 | 7 | 0.450  | 
| GK30DO | 30 | 22 | 40.7 | 19 | 73 | 51 | 87.5 | 37.5 | 40 | 4 | 4 | 95 | 6 | 0.670  | 
| GK35DO | 35 | 25 | 47 | 21 | 82 | 61 | 102 | 43 | 47 | 4 | 4 | 125 | 6 | 1.020  | 
| GK40DO | 40 | 28 | 53 | 23 | 92 | 69 | 115 | 48 | 52 | 4 | 5 | 156 | 7 | 1.400  | 
| GK45DO | 45 | 32 | 60 | 27 | 102 | 77 | 128 | 52 | 58 | 6 | 5 | 208 | 7 | 1.930  | 
| GK50DO | 50 | 35 | 66 | 30 | 112 | 88 | 144 | 59 | 62 | 6 | 6 | 250 | 6 | 2.690  | 
| GK60DO | 60 | 44 | 80 | 38 | 135 | 100 | 167.5 | 72.5 | 70 | 6 | 8 | 294 | 6 | 4.670  | 
| GK70DO | 70 | 49 | 92 | 42 | 160 | 115 | 195 | 85.5 | 80 | 6 | 10 | 510 | 6 | 7.000  | 
| GK80DO | 80 | 55 | 105 | 47 | 180 | 141 | 231 | 98 | 95 | 6 | 10 | 620 | 6 | 11.000  | 
