| 轴承型号 | 英制尺寸 | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | |||||||
| d | d2 | B | C1 max | 关节球 | h | d3     UNF/2A | I1          min | ||||
| CM3 CM3T | 0.190  | 0.625  | 0.312  | 0.234  | 0.437  | 1.250  | 10-32 | 0.750  | 9.25  | 17 | 0.03 | 
| CM4 CM4T | 0.250  | 0.750  | 0.375  | 0.250  | 0.500  | 1.560  | 1/4-28 | 1.000  | 14.30  | 21 | 0.04 | 
| CM5 CM5T | 0.313  | 0.875  | 0.437  | 0.312  | 0.625  | 1.875  | 5/16-24 | 1.250  | 17.01  | 17 | 0.07 | 
| CM6 CM6T | 0.375  | 1.000  | 0.500  | 0.359  | 0.719  | 1.938  | 3/8-24 | 1.250  | 22.63  | 19 | 0.11 | 
| CM7 CM7T | 0.458  | 1.130  | 0.562  | 0.406  | 0.812  | 2.125  | 7/16-20 | 1.375  | 28.40  | 18 | 0.15 | 
| CM8 CM8T | 0.500  | 1.310  | 0.625  | 0.453  | 0.937  | 2.438  | 1/2-20 | 1.500  | 40.45  | 17 | 0.24 | 
| CM10 CM10T | 0.625  | 1.500  | 0.750  | 0.484  | 1.125  | 2.625  | 5/8-18 | 1.625  | 43.21  | 22 | 0.36 | 
| CM12 CM12T | 0.750  | 1.750  | 0.875  | 0.593  | 1.312  | 2.875  | 3/4-16 | 1.750  | 63.20  | 18 | 0.57 | 
