| 轴承型号 | 英制尺寸 | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | |||||||||
| d | d2 | B | C1 max | 关节球 | h1 | d3     UNF/2B | I3          min | d5 | S | ||||
| CF3 CF3T | 0.1900  | 0.625  | 0.312  | 0.234  | 0.437  | 1.25 | 10-32 | 0.750  | 0.406  | 0.312  | 9.25 | 17 | 0.02 | 
| CF4 CF4T | 0.2500  | 0.750  | 0.375  | 0.250  | 0.500  | 1.56 | 1/4-28 | 1.000  | 0.468  | 0.375  | 14.3 | 21 | 0.022 | 
| CF5 CF5T | 0.3125  | 0.875  | 0.437  | 0.312  | 0.625  | 1.88 | 5/16-24 | 1.250  | 0.500  | 0.437  | 17.01 | 17 | 0.028 | 
| CF6 CF6T | 0.3750  | 1.000  | 0.500  | 0.359  | 0.719  | 1.94 | 3/8-24 | 1.250  | 0.687  | 0.562  | 22.63 | 19 | 0.06 | 
| CF7 CF7T | 0.4575  | 1.130  | 0.562  | 0.406  | 0.812  | 2.13 | 7/16-20 | 1.375  | 0.750  | 0.625  | 28.4 | 18 | 0.084 | 
| CF8 CF8T | 0.5000  | 1.310  | 0.625  | 0.453  | 0.937  | 2.44 | 1/2-20 | 1.500  | 0.875  | 0.750  | 40.45 | 17 | 0.135 | 
| CF10 CF10T | 0.6250  | 1.500  | 0.750  | 0.484  | 1.125  | 2.63 | 5/8-18 | 1.625  | 1.000  | 0.875  | 43.21 | 22 | 0.2 | 
| CF12 CF12T | 0.7500  | 1.750  | 0.875  | 0.593  | 1.312  | 2.88 | 3/4-16 | 1.750  | 1.125  | 1.000  | 63.2 | 18 | 0.3 | 
