| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | ||||||||||||
| d | d2 | B | C1 max | S | d3 | d5 | L4 | h1 | I3              min | L5 | d1 | 动载荷 | 静载荷 | |||
| PHSB3 | 0.1900                      4.826 | 0.625        15.88 | 0.312          15.88 | 0.250              6.35 | 0.406          10.3 | 0.1900           -32UNF | 0.312       7.92 | 1.38         34.9 | 1.06            26.97 | 0.562               14.3 | 0.187                4.75 | 0.306   7.77 | 0.78 | 2.09 | 13 | 0.014  | 
| PHSB4 | 0.2500                  6.35  | 0.25           6.350 | 0.750           19.05 | 0.281                7.14 | 0.468                11.9 | 0.2500    -28UNF | 0.375          9.53 | 1.69             42.9 | 1.31             33.3 | 0.750           19.1 | 0.187  4.75 | 0.355         9.02 | 1.03 | 3.04 | 13 | 0.023  | 
| PHSB5 | 0.3125                   7.938 | 0.875            22.23 | 0.437              11.10 | 0.344                       8.74 | 0.500           12.7 | 0.3125   -24UNF | 0.437        11.1. | 1.81           46.02 | 1.38      34.9 | 0.750           19.1 | 0.187  4.76 | 0.447        11.35 | 0.53 | 3.8 | 13 | 0.036 | 
| PHSB6 | 0.3750             9.525 | 1.000           25.40 | 0.500              12.70 | 0.406                  10.31 | 0.687                   17.5 | 0.3750  -24UNF | 0.562                            14.27 | 2.13             53.98 | 1.63                  41.3 | 0.937      23.8 | 0.250        6.35 | 0.517        13.13 | 2.08 | 4.98 | 13 | 0.059 | 
| PHSB7 | 0.4375                 11.11 | 1.125                28.58 | 0.562                      14.27 | 0.437               11.10 | 0.750               19.1 | 0.4375    -20UNF | 0.625      15.88 | 2.38                  60.3 | 1.81     46 | 0.062               26.97 | 0.250        6.36 | 0.586     14.88 | 2.52 | 6.02 | 13 | 0.082  | 
| PHSB8 | 0.5000                12.7 | 1.312                   33.32 | 0.625             15.88 | 0.500     12.70 | 0.875                22.2 | 0.5000            -20UNF | 0.750          19.05 | 2.78                   70.6 | 2.13            53.98 | 1.19              30.2 | 0.250        6.37 | 0.698       17.73 | 3.33 | 8.37 | 13 | 0.132  | 
| PHSB10 | 0.6250                            15.875 | 1.5000                 38.10 | 0.750               19.05 | 0.562                 14.27 | 1.00         25.4 | 0.6250              -18UNF | 0.875          22.23 | 3.25              82.6 | 2.5                   63.5 | 1.5         38.1 | 0.312              7.92 | 0.839   21.31 | 4.5 | 9.05 | 13 | 0.191  | 
| PHSB12 | 0.7500               19.05 | 1.750              44.46 | 0.875               22.23 | 0.687             17.45 | 1.13          28.6 | 0.7500-16UNF | 1.000        25.40 | 3.75          95.3 | 2.88            73 | 1.75                   44.5 | 0.312              7.93 | 0.978  24.84 | 6.41 | 23.7 | 13 | 0.286  | 
| PHSB16 | 1.000                   25.40 | 2.750                 69.85 | 1.375                 34.93 | 1.000          25.40 | 1.75             44.5 | 1.2500             -12UNF | 1.500           38.10 | 5.50            140 | 5.13     105 | 2.13            53.98 | 0.437    11.07 | 1.269      32.23 | 13.3 | 19.5 | 13 | 0.998  | 
