| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | ||||||||||
| d | B | dk | C1 max | d2 | d3                6H | h1 | I1      min | I2 | I7 | 动载荷 | 静载荷 | |||
| SA5C | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5X0.8 | 36 | 16 | 46.5 | 11.5 | 3.6 | 3.9 | 13 | 0.017 | 
| SA6C | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6X1 | 36 | 16 | 46.5 | 11.5 | 3.6 | 5.5 | 13 | 0.017 | 
| SIA8C | 8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8X1.25 | 42 | 21 | 54 | 13 | 5.8 | 10 | 15 | 0.029 | 
| SA10C | 10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10X1.5         M10X1.25 | 48 | 26 | 62.5 | 15.5 | 8.6 | 16 | 12 | 0.05 | 
| SA12C | 12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12X1.75             M12X1.25 | 54 | 28 | 71 | 18 | 11 | 23 | 10 | 0.066 | 
| SA15C SA15ET-2RS | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14X2 | 63 | 34 | 83 | 21 | 18 25 | 32 | 8 | 0.12 | 
| SA17C SA17ET-2RS | 17 | 14 | 25 | 11.5 | 46 | M16X2 | 69 | 36 | 92 | 24 | 22 32 | 44 | 10 | 0.19 | 
| SA20C SA20ET-2RS | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20X1.5 | 78 | 43 | 104.5 | 25.5 | 31 45 | 60 | 9 | 0.31 | 
| SA25C SA25ET-2RS | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24X2 | 94 | 53 | 126 | 31 | 51 85 | 83 | 7 | 0.56 | 
| SA30C SA30ET-2RS | 30 | 22 | 40.7 | 20 | 73 | M30X2 | 110 | 65 | 141.5 | 35.5 | 65 110 | 110 | 6 | 0.89 | 
| SA35ET-2RS | 35 | 25 | 47 | 22 | 82 | M36X3 | 140 | 82 | 181 | 41 | 140 | 146 | 6 | 1.4 | 
| SA40ET-2RS | 40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M39X3 | 150 | 86 | 196 | 47 | 175 | 180 | 7 | 1.8 | 
| SA45ET-2RS | 45 | 32 | 60 | 28 | 102 | M42X3 | 163 | 92 | 214 | 52 | 225 | 240 | 7 | 2.5 | 
| SA50ET-2RS | 50 | 35 | 66 | 31 | 112 | M45X3 | 185 | 104 | 241 | 60 | 275 | 290 | 6 | 3.6 | 
| SA60ET-2RS | 60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M52X3 | 210 | 115 | 277.5 | 75.5 | 430 | 450 | 6 | 5.7 | 
| SA70ET-2RS | 70 | 49 | 92 | 43 | 160 | M56X4 | 235 | 125 | 315 | 95 | 550 | 610 | 6 | 7.9 | 
| SA80ET-2RS | 80 | 55 | 105 | 48 | 180 | M64X4 | 270 | 140 | 360 | 105.5 | 705 | 750 | 6 | 12 | 
