| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | ≈a° | 重量(kg) | ||||||||||||||
| d | B | dk | C1 max | d2 | d3                6H
     | h1 | 13      min | 14 | 15 | 17 | w | d4 | d5 | 动载荷 | 静载荷 | |||
| SI5T/K | 5 | 8 | 11.11 | 7.5 | 18 | M5X0.8 | 27 | 8 | 36 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.02 | 
| SI6T/K | 6 | 9 | 12.7 | 7.5 | 20 | M6X1 | 30 | 9 | 40 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | 4.7 | 5.2 | 9 | 0.025 | 
| SI8T/K | 8 | 12 | 15.8 | 9.5 | 24 | M8X1.25 | 36 | 12 | 48 | 5 | 13 | 13 | 12.5 | 16 | 7.6 | 8.2 | 120 | 0.047 | 
| SI10T/K | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 | 30 | M10X1.5         M10X1.25 | 43 | 15 | 58 | 6.5 | 16 | 16 | 17 | 19* | 12 | 15 | 10 | 0.088 | 
| SI12T/K | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 | 34 | M12X1.75             M12X1.25 | 50 | 18 | 67 | 6.5 | 18 | 18 | 17.5 | 22 | 14 | 19 | 12 | 0.14 | 
| SI14T/K | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14X2           M14X1.5 | 57 | 21 | 76 | 8 | 20 | 21 | 25 | 25 | 19 | 24 | 14 | 0.2 | 
| SI16T/K | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16X2            M16X1.5 | 64 | 24 | 85 | 8 | 24 | 22 | 27 | 27 | 23 | 29 | 14 | 0.25 | 
| SI18T/K | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 | 46 | M18X1.5 | 71 | 27 | 94 | 10 | 22.5 | 27 | 25 | 31 | 29 | 34 | 15 | 0.35 | 
| SI20T/K | 20 | 25 | 34.93 | 18.5 | 50 | M20X1.5 | 77 | 30 | 102 | 10 | 25 | 30 | 34 | 34 | 34 | 40 | 14 | 0.49 | 
| SI22T/K | 22 | 28 | 38.1 | 21.0  | 56 | M22X1.5 | 84 | 33 | 112 | 12 | 27.5 | 34 | 31 | 37 | 42 | 50 | 14 | 0.61 | 
| SI25T/K | 25 | 31 | 42.86 | 23.0  | 60 | M24X2 | 94 | 36 | 124 | 12 | 28.5 | 36 | 33.5 | 42 | 52 | 57 | 14 | 0.81 | 
| SI30T/K | 30 | 37 | 50.8 | 27.0  | 70 | M30X2 | 110 | 45 | 145 | 15 | 33 | 46 | 40 | 51 | 73 | 77 | 17 | 1.4 | 
| SI35T/K | 35 | 43 | 57.15 | 28.0  | 80 | M36X2 | 125 | 56 | 165 | 15 | 42 | 50 | 46 | 56 | 110 | 116 | 17  | 1.6 | 
