| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 重量(kg) | ||||||||
| d | D | B | C | dk | rs min | rls min | ≈α° | 动载荷 | 静载荷 | ||
| GEG15ET-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 32 | 75 | 0.048 | 
| GEG17ET-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 45 | 104 | 0.08 | 
| GEG20ET-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 85 | 204 | 0.152 | 
| GEG25ET-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 110 | 263 | 0.199 | 
| GEG30ET-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 140 | 338 | 0.296 | 
| GEG35ET-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 175 | 419 | 0.402 | 
| GEG40ET-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 225 | 540 | 0.535 | 
| GEG45ET-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 275 | 665 | 0.698 | 
| GEG50ET-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 430 | 1030 | 1.42 | 
| GEG60ET-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 550 | 1320 | 2.09 | 
| GEG70ET-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 705 | 1700 | 3.01 | 
| GEG80ET-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 860 | 2070 | 3.61 | 
| GEG90ET-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 1070 | 2570 | 5.5 | 
| GEG100ET-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 1150 | 2770 | 6.04 | 
| GEG110ET-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 1680 | 4030 | 9.74 | 
| GEG120ET-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1890 | 4530 | 15.1 | 
| GEG140ET-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 2400 | 5760 | 18.9 | 
| GEG160ET-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1 | 1 | 16 | 2700 | 6480 | 24.8 | 
| GEG180ET-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 3750 | 9000 | 35.9 | 
| GEG200ET-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 4120 | 9900 | 44.9 | 
| GEG220ET-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 4500 | 10800 | 50.9 | 
| GEG240ET-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 5360 | 12870 | 65.3 | 
| GEG260ET-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 6300 | 15120 | 82 | 
| GEG280ET-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 6750 | 16200 | 96.6 | 
