| 轴承型号 | 基本尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 重量(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | rs min | rls min | ≈α° | 动载荷 | 静载荷 | |||
| GEC320XS | GEC320XS-2RS | 320 | 440 | 160 | 135 | 380 | 1.1 | 3 | 4 | 4400 | 22000 | 78 | 
| GEC340XS | GEC340XS-2RS | 340 | 460 | 160 | 135 | 400 | 1.1 | 3 | 3.8 | 4650 | 23200 | 83 | 
| GEC360XS | GEC360XS-2RS | 360 | 480 | 160 | 135 | 420 | 1.1 | 3 | 3.6 | 4800 | 24000 | 87 | 
| GEC380XS | GEC380XS-2RS | 380 | 520 | 190 | 160 | 450 | 1.5 | 4 | 4.1 | 6300 | 31500 | 129 | 
| GEC400XS | GEC400XS-2RS | 400 | 540 | 190 | 160 | 470 | 1.5 | 4 | 3.9 | 6550 | 32500 | 135 | 
| GEC420XS | GEC420XS-2RS | 420 | 560 | 190 | 160 | 490 | 1.5 | 4 | 3.7 | 6800 | 34500 | 141 | 
| GEC440XS | GEC440XS-2RS | 440 | 600 | 218 | 185 | 520 | 1.5 | 4 | 3.9 | 8650 | 42300 | 196 | 
| GEC460XS | GEC460XS-2RS | 460 | 620 | 218 | 185 | 540 | 1.5 | 4 | 3.7 | 9000 | 45000 | 204 | 
| GEC480XS | GEC480XS-2RS | 480 | 650 | 230 | 195 | 565 | 2 | 5 | 3.8 | 9800 | 49000 | 237 | 
| GEC500XS | – | 500 | 670 | 230 | 195 | 585 | 2 | 5 | 3.6 | 10200 | 51000 | 244 | 
| GEC530XS | – | 530 | 710 | 243 | 205 | 620 | 2 | 5 | 3.7 | 11400 | 57000 | 289 | 
| GEC560XS | – | 560 | 750 | 258 | 215 | 655 | 2 | 5 | 4 | 12700 | 64000 | 325 | 
| GEC600XS | – | 600 | 800 | 272 | 230 | 700 | 2 | 5 | 3.6 | 14600 | 73500 | 407 | 
| GEC630XS | – | 630 | 850 | 300 | 260 | 740 | 3 | 6 | 3.3 | 17600 | 88000 | 525 | 
| GEC670XS | – | 670 | 900 | 308 | 260 | 785 | 3 | 6 | 3.7 | 19000 | 95000 | 594 | 
| GEC710XS | – | 710 | 950 | 325 | 275 | 930 | 3 | 6 | 3.7 | 21200 | 10600 | 693 | 
| GEC750XS | – | 750 | 1000 | 335 | 280 | 975 | 3 | 6 | 3.8 | 22800 | 114000 | 779 | 
| GEC800XS | – | 800 | 1060 | 355 | 300 | 930 | 3 | 6 | 3.6 | 26000 | 129000 | 920 | 
| GEC850XS | – | 850 | 1120 | 365 | 310 | 985 | 3 | 6 | 3.4 | 28500 | 143000 | 1047 | 
| GEC900XS | – | 900 | 1180 | 375 | 320 | 1040 | 3 | 6 | 3.2 | 31000 | 156000 | 1184 | 
| GEC950XS | – | 950 | 1250 | 400 | 340 | 1100 | 4 | 7.5 | 3.3 | 25500 | 176000 | 1420 | 
| GEC1000XS | – | 1000 | 1320 | 438 | 370 | 1160 | 4 | 7.5 | 3.5 | 40500 | 204000 | 1720 | 
