| Bearing Code | Dimensions(mm) | Load ratings(KN) | Weight(kg) | ||||||||
| d | D | B | C | dk | rs min | rls min | ≈α° | Dynamic | Static | ||
| GEP100XT | 100 | 150 | 71 | 67 | 135 | 1 | 1 | 2 | 1350 | 2700 | 4.5 | 
| GEP110XT | 110 | 160 | 78 | 74 | 145 | 1 | 1 | 2 | 1600 | 3200 | 5.4 | 
| GEP120XT | 120 | 180 | 85 | 80 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1920 | 9840 | 8 | 
| GEP140XT | 140 | 210 | 100 | 95 | 185 | 1 | 1 | 2 | 2630 | 5260 | 13 | 
| GEP160XT | 160 | 230 | 115 | 109 | 210 | 1 | 1 | 2 | 3430 | 6860 | 16.5 | 
| GEP180XT | 180 | 260 | 128 | 122 | 240 | 1.1 | 1.1 | 2 | 4390 | 8780 | 24.5 | 
| GEP200XT | 200 | 290 | 140 | 134 | 260 | 1.1 | 1.1 | 2 | 5220 | 10400 | 33.5 | 
| GEP220XT | 220 | 320 | 155 | 148 | 290 | 1.1 | 1.1 | 2 | 6430 | 12860 | 46 | 
| GEP240XT | 240 | 340 | 170 | 162 | 310 | 1.1 | 1.1 | 2 | 7530 | 15060 | 53.5 | 
| GEP260XT | 260 | 370 | 185 | 175 | 340 | 1.1 | 1.1 | 2 | 8920 | 17840 | 69.5 | 
| GEP280XT | 280 | 400 | 200 | 190 | 370 | 1.1 | 1.1 | 2 | 10540 | 21080 | 89.5 | 
| GEP300XT | 300 | 460 | 212 | 200 | 390 | 1.1 | 1.1 | 2 | 11700 | 23400 | 110 | 
| GEP320XT | 320 | 480 | 230 | 218 | 414 | 1.1 | 3 | 2 | 16240 | 24360 | 136 | 
| GEP340XT | 340 | 520 | 243 | 230 | 434 | 1.1 | 3 | 2 | 17960 | 26940 | 150 | 
| GEP360XT | 360 | 540 | 258 | 243 | 474 | 1.1 | 4 | 2 | 20730 | 31090 | 200 | 
| GEP380XT | 380 | 580 | 272 | 258 | 494 | 1.5 | 4 | 2 | 22940 | 24410 | 220 | 
| GEP400XT | 400 | 600 | 280 | 265 | 514 | 1.5 | 4 | 2 | 24510 | 36760 | 275 | 
| GEP420XT | 420 | 630 | 300 | 280 | 534 | 1.5 | 4 | 2 | 26910 | 40360 | 300 | 
| GEP440XT | 440 | 650 | 315 | 300 | 574 | 1.5 | 4 | 2 | 30730 | 45200 | 360 | 
| GEP460XT | 460 | 680 | 325 | 308 | 593 | 1.5 | 5 | 2 | 32760 | 48180 | 380 | 
| GEP480XT | 480 | 710 | 340 | 320 | 623 | 2 | 5 | 2 | 36000 | 52955 | 435 | 
| GEP500XT | 500 | 750 | 355 | 335 | 643 | 2 | 5 | 2 | 38260 | 56260 | 500 | 
| GEP530XT | 530 | 800 | 375 | 355 | 673 | 2 | 5 | 2 | 42900 | 63000 | 585 | 
| GEP560XT | 560 | 800 | 400 | 380 | 723 | 2 | 5 | 2 | 49160 | 72300 | 730 | 
 
					
