| Principal dimensions(mm) | Cylindrical | Tapered | Basic load ratings(KN) | Speed ratings(rpm) | Weight(kg) | ||||
| d | D | B | Bore | Bore | dynamic(Cr) | static(Cor) | grease | oil | (appr.) | 
| 20 | 52 | 15 | 21304 CA | 21304 CAK | 30.8 | 31.2 | 6000 | 7500 | 0.175 | 
| 21304 TN1 | 21304 KTN1 | 3408 | 34.1 | 6000 | 7500 | 0.161 | |||
| 25 | 52 | 18 | 22205 CA | 22205 CAK | 44 | 44 | 6000 | 7000 | 0.18 | 
| 62 | 17 | 21305 CA | 21305 CAK | 41.5 | 41.5 | 5300 | 6700 | 0.26 | |
| 62 | 17 | 21305 CC | 21305 CCK | 41.5 | 41.5 | 5300 | 6700 | 0.26 | |
| 30 | 62 | 20 | 22206 CA | 22206 CAK | 30.5 | 38.2 | 5300 | 6700 | 0.3 | 
| 62 | 20 | 22206 CC | 22206 CCK | 50.5 | 55.1 | 6300 | 8000 | 0.3 | |
| 72 | 19 | 21306 CC  | 21306 CCK | 55.2 | 61 | 4500 | 6000 | 0.41 | |
| 35 | 72 | 23 | 22207 CA | 22207 CAK | 45.2 | 59.5 | 4800 | 6000 | 0.45 | 
| 72 | 23 | 22207 CC | 22207 CCK | 68.5 | 78.9 | 5800 | 7000 | 0.43 | |
| 80 | 21 | 21307 CC | 21307 CCK | 63.5 | 73.2 | 4000 | 5300 | 0.54 | |
| 40 | 80 | 23 | 22208 CA | 22208 CAK | 49.8 | 68.5 | 4500 | 5600 | 0.55 | 
| 80 | 23 | 22208 CC | 22208 CCK | 77 | 88.4 | 5000 | 6300 | 0.52 | |
| 90 | 23 | 21308 CC | 21308 CCK | 85 | 96.2 | 3600 | 4500 | 0.74 | |
| 90 | 33 | 22308 CA | 22308 CAK | 73.5 | 90.5 | 4000 | 5000 | 1.03 | |
| 45 | 85 | 23 | 22209 CA | 22209 CAK | 52.2 | 73.2 | 4000 | 5000 | 0.59 | 
| 85 | 23 | 22209 CC | 22209 CCK | 80.5 | 95.2 | 4500 | 5600 | 0.57 | |
| 100 | 25 | 21309 CC | 21309 CCK | 100 | 115 | 3200 | 4000 | 1 | |
| 100 | 36 | 22309 CA | 22309 CAK | 108 | 140 | 3600 | 4500 | 1.4 | |
| 100 | 36 | 22309 CC | 22309 CCK | 143 | 169 | 3800 | 4800 | 1.38 | |
| 50 | 90 | 23 | 22210 CA | 22210 CAK | 52.2 | 73.2 | 3800 | 4800 | 0.87 | 
| 90 | 23 | 22210 CC | 22210 CCK | 83.7 | 102 | 4000 | 5000 | 0.85 | |
| 110 | 27 | 21310 CC | 21310 CCK | 120 | 140 | 2800 | 3800 | 1.3 | |
| 110 | 40 | 22310 CA | 22310 CAK | 128 | 170 | 3400 | 4300 | 1.9 | |
| 110 | 40 | 22310 CC | 22310 CCK | 178 | 212 | 3400 | 4300 | 1.85 | |
| 55 | 100 | 25 | 22211 CA | 22211 CAK | 60 | 87.2 | 3400 | 4300 | 1.1 | 
| 100 | 25 | 22211 CC | 22211 CCK | 103 | 126 | 3600 | 4500 | 1.07 | |
| 120 | 29 | 21311 CC | 21311 CCK | 142 | 170 | 2600 | 3400 | 1.65 | |
| 120 | 43 | 22311 CA | 22311 CAK | 155 | 198 | 3000 | 3800 | 2.4 | |
| 120 | 43 | 22311 CC | 22311 CCK | 210 | 252 | 3000 | 3800 | 2.31 | |
| 60 | 110 | 28 | 22212 CA | 22212 CAK | 81 | 112 | 3200 | 4000 | 1.22 | 
| 110 | 28 | 22212 CC | 22212 CCK | 123 | 154 | 3200 | 4000 | 1.18 | |
| 130 | 31 | 21312 CC | 21312 CCK | 162 | 195 | 2400 | 3200 | 2.08 | |
| 130 | 46 | 22312 CA | 22312 CAK | 168 | 225 | 2800 | 3600 | 3 | |
| 130 | 46 | 22312 CC | 22312 CCK | 242 | 292 | 2800 | 3600 | 2.88 | |
| 65 | 120 | 31 | 22213 CA | 22213 CAK | 88.5 | 128 | 2800 | 3600 | 1.63 | 
| 120 | 31 | 22213 CC | 22213 CCK | 151 | 194 | 2800 | 3600 | 1.6 | |
| 140 | 33 | 21313 CC | 21313 CCK | 182 | 228 | 2200 | 3000 | 2.57 | |
| 140 | 48 | 22313 CA | 22313 CCK | 188 | 252 | 2400 | 3200 | 3.6 | |
| 140 | 48 | 22313 CC | 22313 CCK | 264 | 321 | 2400 | 3200 | 3.55 | |
| 70 | 125 | 31 | 22214 CA | 22214 CAK | 95 | 142 | 2600 | 3400 | 1.66 | 
| 125 | 31 | 22214 CC | 22214 CCK | 151 | 196 | 2600 | 3400 | 1.64 | |
| 150 | 35 | 21314 CC | 21314 CCK | 212 | 268 | 2000 | 2800 | 3.11 | |
| 150 | 51 | 22314 CA | 22314 CAK | 230 | 315 | 2200 | 3000 | 4.4 | |
| 150 | 51 | 22314 CC | 22314 CCK | 313 | 396 | 2200 | 3000 | 4.34 | |
| 75 | 130 | 31 | 22215 CA | 22215 CAK | 95 | 142 | 2600 | 3400 | 1.75 | 
| 130 | 31 | 22215 CC | 22215 CCK | 151 | 196 | 2600 | 3400 | 1.72 | |
| 160 | 37 | 21315 CC | 21315 CCK | 160 | 37 | 1900 | 2600 | 3.76 | |
| 160 | 55 | 22315 CA | 22315 CAK | 262 | 388 | 2000 | 3800 | 5.4 | |
| 160 | 55 | 22315 CC | 22315 CCK | 348 | 447 | 2000 | 3800 | 5.28 | |
| 80 | 140 | 33 | 22216 CA | 22216 CAK | 95 | 142 | 2400 | 3200 | 2.22 | 
| 140 | 33 | 22216 CC | 22216 CCK | 162 | 215 | 2400 | 3200 | 2.18 | |
| 170 | 39 | 23216 CC | 23216 CCK | 260 | 332 | 1800 | 2400 | 4.47 | |
| 170 | 58 | 22316 CA | 22316 CAK | 288 | 405 | 1900 | 2600 | 6.4 | |
| 170 | 58 | 22316 CC | 22316 CCK | 392 | 507 | 1900 | 2600 | 6.32 | |
| 85 | 150 | 36 | 22217 CA | 22217 CAK | 115 | 180 | 2200 | 3000 | 2.8 | 
| 150 | 36 | 22217 CC | 22217 CCK | 175 | 234 | 2200 | 3000 | 2.7 | |
| 180 | 41 | 21317 CC | 21317 CCK | 298 | 385 | 1700 | 2200 | 5.23 | |
| 180 | 60 | 22317 CA | 22317 CAK | 308 | 440 | 1800 | 2400 | 7.4 | |
| 180 | 60 | 22317 CC | 22317 CCK | 429 | 550 | 1800 | 2400 | 7.27 | |
| 90 | 160 | 40 | 22218 CA | 22218 CAK | 145 | 228 | 2000 | 2800 | 4 | 
| 160 | 40 | 22218 CC | 22218 CCK | 213 | 282 | 2000 | 2800 | 3.9 | |
| 160 | 52.4 | 23218 CC | 23218 CCK | 330 | 482 | 1800 | 2400 | 4.4 | |
| 190 | 43 | 21318 CC | 21318 CCK | 320 | 420 | 1600 | 2200 | 6.17 | |
| 190 | 64 | 22318 CA | 22318 CAK | 365 | 542 | 1700 | 2200 | 8.8 | |
| 190 | 64 | 22318 CC | 22318 CCK | 483 | 639 | 1800 | 2400 | 8.63 | |
| 95 | 170 | 43 | 22219 CA | 22219 CAK | 168 | 272 | 1900 | 2600 | 4.2 | 
| 170 | 43 | 22219 CC | 22219 CCK | 249 | 337 | 1900 | 2600 | 4.1 | |
| 200 | 45 | 21319 CC | 21319 CCK | 355 | 485 | 1700 | 2200 | 7.15 | |
| 200 | 67 | 22319 CA | 22319 CAK | 385 | 570 | 1600 | 2000 | 10.3 | |
| 200 | 67 | 22319 CC | 22319 CCK | 531 | 705 | 1700 | 2200 | 9.97 | |
| 100 | 150 | 50 | 24020 CC | 24020 CCK | 285 | 415 | 1700 | 2200 | 3.15 | 
| 165 | 52 | 23120 CC | 23120 CCK | 322 | 510 | 1700 | 2200 | 4.31 | |
| 165 | 65 | 24120 CC | 24120 CCK | 455 | 640 | 1800 | 2300 | 5.65 | |
| 180 | 46 | 22220 | 22220 K | 212 | 322 | 1800 | 2300 | 5 | |
| 180 | 46 | 22220 CC | 22220 CCK | 283 | 390 | 1900 | 2600 | 5 | |
| 180 | 60.3 | 23220 CC | 23220 CCK | 415 | 618 | 1600 | 2000 | 6.7 | |
| 215 | 47 | 21320 CC | 21320 CCK | 385 | 530 | 1600 | 2000 | 8.81 | |
| 215 | 73 | 22320 | 22320 K | 450 | 668 | 1700 | 2000 | 13 | |
| 215 | 73 | 22320 CC | 22320 CCK | 618 | 832 | 1800 | 2400 | 12.8 | |
| 110 | 170 | 45 | 23022 CC | 23022 CCK | 272 | 452 | 2000 | 2400 | 3.68 | 
| 170 | 60 | 24022 CC | 24022 CCK | 380 | 600 | 1800 | 2200 | 4.5 | |
| 180 | 56 | 23122 CC | 23122 CCK | 378 | 602 | 1600 | 2000 | 5.51 | |
| 180 | 69 | 24122 CC | 24122 CCK | 458 | 775 | 1600 | 2000 | 6.63 | |
| 200 | 53 | 22222 | 22222 K | 288 | 465 | 1500 | 1900 | 7.4 | |
| 200 | 53 | 22222 CC | 22222 CCK | 411 | 588 | 1700 | 2200 | 7.4 | |
| 200 | 69.8 | 23222 CC | 23222 CCK | 515 | 710 | 1400 | 1800 | 9.7 | |
| 240 | 50 | 21322 CC | 21322 CCK | 460 | 635 | 1400 | 1800 | 11.8 | |
| 240 | 80 | 22322 | 22322 K | 545 | 832 | 1200 | 1600 | 18.1 | |
| 240 | 80 | 22322 CC | 22322 CCK | 714 | 968 | 1500 | 1900 | 17.5 | |
| 120 | 180 | 46 | 23024 | 23024 K | 212 | 470 | 1200 | 1600 | 4.3 | 
| 180 | 46 | 23024 CC | 23024 CCK | 300 | 500 | 1800 | 2200 | 3.98 | |
| 180 | 60 | 24024 CC | 24024 CCK | 380 | 675 | 1500 | 2000 | 5.05 | |
| 200 | 62 | 23124 | 23124 K | 290 | 572 | 1100 | 1500 | 7.63 | |
| 200 | 62 | 23124 CC | 23124 CCK | 450 | 722 | 1400 | 1800 | 7.67 | |
| 200 | 80 | 24124 CC | 24124 CCK | 575 | 998 | 1400 | 1800 | 9.65 | |
| 215 | 58 | 22224 | 22224 K | 342 | 565 | 1300 | 1700 | 9.2 | |
| 215 | 58 | 22224 CC | 22224 CCK | 479 | 691 | 1600 | 2000 | 9 | |
| 215 | 76 | 23224 CC | 23224 CCK | 695 | 930 | 1600 | 2000 | 12 | |
| 260 | 86 | 22324 | 22324K | 645 | 992 | 1100 | 1500 | 22 | |
| 260 | 86 | 22324 CA | 22324 CAK | 844 | 1157 | 1300 | 1700 | 22 | |
| 130 | 200 | 52 | 23026 | 23026 K | 270 | 608 | 1100 | 1500 | 6.2 | 
| 200 | 52 | 23026 CC | 23026 CCK | 375 | 630 | 1700 | 2000 | 5.85 | |
| 200 | 69 | 24026 CC | 24026 CCK | 472 | 852 | 1400 | 1800 | 7.55 | |
| 210 | 64 | 23126 CC | 23126 CCK | 482 | 802 | 1300 | 1700 | 8.49 | |
| 210 | 80 | 24126 CC | 24126 CCK | 585 | 1030 | 1300 | 1700 | 10.3 | |
| 230 | 64 | 22226 | 22226 K | 408 | 708 | 1200 | 1600 | 11.2 | |
| 230 | 64 | 22226 CC | 22226 CCK | 563 | 832 | 1400 | 1800 | 11.2 | |
| 230 | 80 | 23226 CC | 23226 CCK | 678 | 1080 | 1200 | 1600 | 13.8 | |
| 280 | 93 | 22326 | 22326 K | 722 | 1140 | 950 | 1300 | 29 | |
| 280 | 93 | 22326 CC | 22326 CCK | 965 | 1341 | 1200 | 1600 | 29 | |
| 140 | 210 | 53 | 23028 | 23028 K | 285 | 635 | 9500 | 1300 | 6.7 | 
| 210 | 53 | 23028 CC | 23028 CCK | 395 | 680 | 1600 | 1900 | 6.31 | |
| 210 | 69 | 24028 CC | 24028 CCK | 488 | 895 | 1300 | 1700 | 8.01 | |
| 225 | 68 | 23128 CC | 23128 CCK | 538 | 905 | 1200 | 1600 | 10.2 | |
| 225 | 85 | 24128 CC | 24128 CCK | 670 | 1200 | 1200 | 1600 | 12.5 | |
| 250 | 68 | 22228 | 22228 K | 478 | 805 | 1300 | 1400 | 14.5 | |
| 250 | 68 | 22228 CC | 22228 CCK | 639 | 954 | 1300 | 1700 | 14.5 | |
| 250 | 88 | 23228 CC | 23228 CCK | 812 | 1300 | 1100 | 1500 | 18.1 | |
| 300 | 102 | 22328 | 22328 K | 825 | 1340 | 900 | 1200 | 36 | |
| 300 | 102 | 22328 CC | 22328 CCK  | 1133 | 1614 | 1100 | 1500 | 34.6 | |
| 150 | 225 | 56 | 23030 | 23030 K | 328 | 768 | 900 | 1200 | 8.14 | 
| 225 | 56 | 23030 CC | 23030 CCK | 432 | 750 | 1100 | 1400 | 7.74 | |
| 225 | 75 | 24030 CC | 24030 CCK | 570 | 1070 | 1200 | 1500 | 10.1 | |
| 250 | 80 | 23130 CC | 23130 CCK | 738 | 1250 | 1100 | 1400 | 15.7 | |
| 250 | 100 | 24130 CC | 24130 CCK | 890 | 1600 | 1100 | 1400 | 19 | |
| 270 | 73 | 22230 | 22230 K | 508 | 875 | 950 | 1300 | 18.5 | |
| 270 | 73 | 22230 CC | 22230 CCK | 750 | 1130 | 1300 | 1600 | 18 | |
| 270 | 96 | 23230 CC | 23230 CCK | 948 | 1540 | 1100 | 1400 | 23.2 | |
| 270 | 108 | 22330 CC | 22330 CCK | 1270 | 1850 | 1200 | 1500 | 43 | |
| 160 | 240 | 60 | 23032 CC | 23032 CCK | 585 | 880 | 950 | 1200 | 29 | 
| 240 | 80 | 24032 CC | 24032 CCK | 750 | 1200 | 1200 | 1500 | 13 | |
| 270 | 86 | 23132 CC | 23132 CCK | 980 | 1370 | 1250 | 1550 | 20.5 | |
| 270 | 109 | 24132 CC | 24132 CCK | 1180 | 1760 | 1200 | 1550 | 25 | |
| 290 | 80 | 22232 CC | 22232 CCK | 1000 | 1290 | 900 | 1200 | 22.5 | |
| 340 | 114 | 22332 CC | 22332 CCK | 1600 | 1960 | 1100 | 1500 | 52 | |
| 170 | 260 | 67 | 23034 CC | 23034 CCK | 710 | 1060 | 900 | 1200 | 13 | 
| 260 | 90 | 24034 CC | 24034 CCK | 930 | 1460 | 1100 | 1500 | 17.5 | |
| 310 | 86 | 22234 CC | 22234 CCK | 1120 | 1460 | 1000 | 1400 | 28.5 | |
| 360 | 120 | 22334 CC | 22334 CCK | 1760 | 2160 | 1100 | 1500 | 61 | |
| 180 | 280 | 74 | 23036 CC | 23036 CCK | 830 | 1250 | 900 | 1200 | 17 | 
| 300 | 118 | 24136 CC | 24136 CCK | 1400 | 2160 | 1000 | 1400 | 34.5 | |
| 320 | 86 | 22236 CC | 22236 CCK | 1180 | 1560 | 1100 | 1400 | 29.5 | |
| 380 | 126 | 22336 CC | 22336 CCK | 2000 | 2450 | 1100 | 1400 | 71.5 | |
21318
Spherical roller bearings are non-separable radial bearings,include single row and double row,  with barrel shaped rollers.
*Perfect alignment compensation
*Suitable for large radial loading
*Suitable for low to medium speed rating.
* Sealed bearing is available.
*Series:double row: 21300, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 23900, 24000, 24100
              single row: 20200;20300
*Application examples:heavy machinery (like construction;mining machines and heavy lifting machines ), rolling mills, gear boxes, shaker screens, etc.
 
					