| Bearing Code | Dimensions(mm) | Load ratings(KN) | ≈α° | Weight(g) | |||||
| d | D | B | C | dk | Cr | Cor | |||
| GEBJ5C | 5 | 13 | 8 | 6 | 11.112 | 6000 | 15000 | 13 | 6 | 
| GEBJ6C | 6 | 16 | 9 | 6.75 | 12.7 | 7650 | 19300 | 13 | 10 | 
| GEBJ8C | 8 | 19 | 12 | 9 | 15.875 | 12900 | 32000 | 14 | 17 | 
| GEBJ10C | 10 | 22 | 14 | 10.5 | 19.05 | 18000 | 45000 | 13 | 27 | 
| GEBJ12C | 12 | 26 | 16 | 12 | 22.225 | 24000 | 60000 | 13 | 43 | 
| GEBJ14C | 14 | 28 | 19 | 13.5 | 25.4 | 31000 | 76500 | 16 | 54 | 
| GEBJ16C | 16 | 32 | 21 | 15 | 28.575 | 39000 | 96500 | 15 | 79 | 
| GEBJ18C | 18 | 35 | 23 | 16.5 | 31.75 | 47500 | 118000 | 15 | 100 | 
| GEBJ20C | 20 | 40 | 25 | 18 | 34.925 | 57000 | 140000 | 14 | 150 | 
| GEBJ22C | 22 | 42 | 28 | 20 | 38.1 | 68000 | 170000 | 15 | 180 | 
| GEBJ25C | 25 | 47 | 31 | 22 | 42.85 | 85000 | 212000 | 15 | 240 | 
| GEBJ30C | 30 | 55 | 37 | 25 | 50.8 | 114000 | 285000 | 17 | 380 | 
 
					
